本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4537 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .beauty | 20.04 欧元≈ 149.37 元 | 20.04 欧元≈ 149.37 元 | - | 前往官网 |
| .fr | 20.16 欧元≈ 150.27 元 | 20.16 欧元≈ 150.27 元 | - | 前往官网 |
| .it | 20.16 欧元≈ 150.27 元 | 20.16 欧元≈ 150.27 元 | - | 前往官网 |
| .ru | 20.28 欧元≈ 151.16 元 | 20.28 欧元≈ 151.16 元 | - | 前往官网 |
| .co.uk | 20.4 欧元≈ 152.05 元 | 20.4 欧元≈ 152.05 元 | - | 前往官网 |
| .org.uk | 20.4 欧元≈ 152.05 元 | 20.4 欧元≈ 152.05 元 | - | 前往官网 |
| .uk | 20.4 欧元≈ 152.05 元 | 20.4 欧元≈ 152.05 元 | - | 前往官网 |
| .vip | 20.76 欧元≈ 154.74 元 | 20.76 欧元≈ 154.74 元 | - | 前往官网 |
| .cymru | 21 欧元≈ 156.53 元 | 21 欧元≈ 156.53 元 | - | 前往官网 |
| .wales | 21 欧元≈ 156.53 元 | 21 欧元≈ 156.53 元 | - | 前往官网 |
| .net | 21.24 欧元≈ 158.32 元 | 21.24 欧元≈ 158.32 元 | - | 前往官网 |
| .business | 21.36 欧元≈ 159.21 元 | 21.36 欧元≈ 159.21 元 | - | 前往官网 |
| .company | 21.36 欧元≈ 159.21 元 | 21.36 欧元≈ 159.21 元 | - | 前往官网 |
| .co.za | 21.72 欧元≈ 161.89 元 | 21.72 欧元≈ 161.89 元 | - | 前往官网 |
| .africa | 22.08 欧元≈ 164.58 元 | 22.08 欧元≈ 164.58 元 | - | 前往官网 |
| .xyz | 22.56 欧元≈ 168.15 元 | 22.56 欧元≈ 168.15 元 | - | 前往官网 |
| .club | 22.8 欧元≈ 169.94 元 | 22.8 欧元≈ 169.94 元 | - | 前往官网 |
| .pw | 22.92 欧元≈ 170.84 元 | 22.92 欧元≈ 170.84 元 | - | 前往官网 |
| .asia | 23.16 欧元≈ 172.63 元 | 23.16 欧元≈ 172.63 元 | - | 前往官网 |
| .ch | 23.16 欧元≈ 172.63 元 | 23.16 欧元≈ 172.63 元 | - | 前往官网 |





























































































