本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4907 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .club | 19 欧元≈ 142.32 元 | 19 欧元≈ 142.32 元 | 19 欧元≈ 142.32 元 | 前往官网 |
| .kiwi | 19.36 欧元≈ 145.02 元 | 19.36 欧元≈ 145.02 元 | 19.36 欧元≈ 145.02 元 | 前往官网 |
| .gift | 19.55 欧元≈ 146.44 元 | 19.55 欧元≈ 146.44 元 | 19.55 欧元≈ 146.44 元 | 前往官网 |
| .cx | 19.57 欧元≈ 146.59 元 | 19.57 欧元≈ 146.59 元 | 19.57 欧元≈ 146.59 元 | 前往官网 |
| .us.com | 19.57 欧元≈ 146.59 元 | 19.57 欧元≈ 146.59 元 | 19.57 欧元≈ 146.59 元 | 前往官网 |
| .fyi | 15.24 欧元≈ 114.16 元 | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 前往官网 |
| .ong | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 前往官网 |
| .ngo | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 前往官网 |
| .istanbul | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 前往官网 |
| .earth | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 19.8 欧元≈ 148.32 元 | 前往官网 |
| .durban | 19.83 欧元≈ 148.54 元 | 19.83 欧元≈ 148.54 元 | 19.83 欧元≈ 148.54 元 | 前往官网 |
| .joburg | 19.83 欧元≈ 148.54 元 | 19.83 欧元≈ 148.54 元 | 19.83 欧元≈ 148.54 元 | 前往官网 |
| .capetown | 19.83 欧元≈ 148.54 元 | 19.83 欧元≈ 148.54 元 | 19.83 欧元≈ 148.54 元 | 前往官网 |
| .company | 7.89 欧元≈ 59.1 元 | 19.92 欧元≈ 149.21 元 | 19.92 欧元≈ 149.21 元 | 前往官网 |
| .trading | 19.92 欧元≈ 149.21 元 | 19.92 欧元≈ 149.21 元 | 19.92 欧元≈ 149.21 元 | 前往官网 |
| .reisen | 19.92 欧元≈ 149.21 元 | 19.92 欧元≈ 149.21 元 | 19.92 欧元≈ 149.21 元 | 前往官网 |
| .work | 14.39 欧元≈ 107.79 元 | 19.99 欧元≈ 149.74 元 | 19.99 欧元≈ 149.74 元 | 前往官网 |
| .vi.it | 20.74 欧元≈ 155.36 元 | 20.74 欧元≈ 155.36 元 | 20.74 欧元≈ 155.36 元 | 前往官网 |
| .vt.it | 20.74 欧元≈ 155.36 元 | 20.74 欧元≈ 155.36 元 | 20.74 欧元≈ 155.36 元 | 前往官网 |
| .abruzzo.it | 20.74 欧元≈ 155.36 元 | 20.74 欧元≈ 155.36 元 | 20.74 欧元≈ 155.36 元 | 前往官网 |















































































