本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4907 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .com.pl | 8.58 欧元≈ 64.27 元 | 14.77 欧元≈ 110.64 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .pt | 14.6 欧元≈ 109.36 元 | 14.99 欧元≈ 112.29 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .trade | 14.99 欧元≈ 112.29 元 | 14.99 欧元≈ 112.29 元 | 14.99 欧元≈ 112.29 元 | 前往官网 |
| .cl | 15.13 欧元≈ 113.33 元 | 15.13 欧元≈ 113.33 元 | 15.13 欧元≈ 113.33 元 | 前往官网 |
| .org | 14.99 欧元≈ 112.29 元 | 15.31 欧元≈ 114.68 元 | 15.31 欧元≈ 114.68 元 | 前往官网 |
| .nagoya | 15.69 欧元≈ 117.53 元 | 15.69 欧元≈ 117.53 元 | 15.69 欧元≈ 117.53 元 | 前往官网 |
| .yokohama | 15.69 欧元≈ 117.53 元 | 15.69 欧元≈ 117.53 元 | 15.69 欧元≈ 117.53 元 | 前往官网 |
| .si | 15 欧元≈ 112.36 元 | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .net | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 前往官网 |
| .party | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 前往官网 |
| .bid | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 前往官网 |
| .men | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 15.99 欧元≈ 119.78 元 | 前往官网 |
| .pictures | 15.13 欧元≈ 113.33 元 | 16.23 欧元≈ 121.57 元 | 16.23 欧元≈ 121.57 元 | 前往官网 |
| .ist | 16.23 欧元≈ 121.57 元 | 16.23 欧元≈ 121.57 元 | 16.23 欧元≈ 121.57 元 | 前往官网 |
| .desi | 16.23 欧元≈ 121.57 元 | 16.23 欧元≈ 121.57 元 | 16.23 欧元≈ 121.57 元 | 前往官网 |
| .moe | 16.23 欧元≈ 121.57 元 | 16.23 欧元≈ 121.57 元 | 16.23 欧元≈ 121.57 元 | 前往官网 |
| .homes | 6.83 欧元≈ 51.16 元 | 16.33 欧元≈ 122.32 元 | 16.33 欧元≈ 122.32 元 | 前往官网 |
| .autos | 6.83 欧元≈ 51.16 元 | 16.33 欧元≈ 122.32 元 | 16.33 欧元≈ 122.32 元 | 前往官网 |
| .com.lc | 16.97 欧元≈ 127.12 元 | 16.97 欧元≈ 127.12 元 | 16.97 欧元≈ 127.12 元 | 前往官网 |
| .tokyo | 15.69 欧元≈ 117.53 元 | 16.99 欧元≈ 127.27 元 | 16.99 欧元≈ 127.27 元 | 前往官网 |















































































