本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4537 元人民币。

域名后缀注册价格续费价格转入价格操作
.cat8 欧元≈ 59.63 元22.5 欧元≈ 167.71 元-前往官网
.eus9 欧元≈ 67.08 元28.99 欧元≈ 216.08 元-前往官网
.com.es10 欧元≈ 74.54 元10 欧元≈ 74.54 元-前往官网
.nom.es10 欧元≈ 74.54 元10 欧元≈ 74.54 元-前往官网
.org.es10 欧元≈ 74.54 元10 欧元≈ 74.54 元-前往官网
.fyi14.95 欧元≈ 111.43 元14.95 欧元≈ 111.43 元-前往官网
.futbol16.95 欧元≈ 126.34 元16.95 欧元≈ 126.34 元-前往官网
.gripe16.95 欧元≈ 126.34 元16.95 欧元≈ 126.34 元-前往官网
.sarl16.95 欧元≈ 126.34 元16.95 欧元≈ 126.34 元-前往官网
.rodeo17.95 欧元≈ 133.79 元--前往官网
.casa17.96 欧元≈ 133.87 元17.96 欧元≈ 133.87 元-前往官网
.click19.95 欧元≈ 148.7 元19.95 欧元≈ 148.7 元-前往官网
.fans19.95 欧元≈ 148.7 元19.95 欧元≈ 148.7 元-前往官网
.link19.95 欧元≈ 148.7 元19.95 欧元≈ 148.7 元-前往官网
.vip19.95 欧元≈ 148.7 元19.95 欧元≈ 148.7 元-前往官网
.work19.95 欧元≈ 148.7 元--前往官网
.xyz19.95 欧元≈ 148.7 元19.95 欧元≈ 148.7 元-前往官网
.beauty21 欧元≈ 156.53 元--前往官网
.hair21 欧元≈ 156.53 元--前往官网
.makeup21 欧元≈ 156.53 元--前往官网