本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.4537 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .fitness | 48 欧元≈ 357.78 元 | 48 欧元≈ 357.78 元 | - | 前往官网 |
| .land | 48 欧元≈ 357.78 元 | 48 欧元≈ 357.78 元 | - | 前往官网 |
| .parts | 48 欧元≈ 357.78 元 | 48 欧元≈ 357.78 元 | - | 前往官网 |
| .productions | 48 欧元≈ 357.78 元 | 48 欧元≈ 357.78 元 | - | 前往官网 |
| .services | 48 欧元≈ 357.78 元 | 48 欧元≈ 357.78 元 | - | 前往官网 |
| .best | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .cards | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .catering | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .co.com | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .com.ar | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .computer | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .construction | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .de.com | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .deals | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .direct | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .eu.com | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .exchange | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .express | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .farm | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |
| .id | 49 欧元≈ 365.23 元 | 49 欧元≈ 365.23 元 | - | 前往官网 |






























































































