| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .ڀارت | 13.36 欧元≈ 99.37 元 | 20 欧元≈ 148.76 元 | 25 欧元≈ 185.95 元 |
| .भारतम् | 13.36 欧元≈ 99.37 元 | 20 欧元≈ 148.76 元 | 25 欧元≈ 185.95 元 |
| .भारोत | 13.36 欧元≈ 99.37 元 | 20 欧元≈ 148.76 元 | 25 欧元≈ 185.95 元 |
| .ভাৰত | 13.36 欧元≈ 99.37 元 | 20 欧元≈ 148.76 元 | 25 欧元≈ 185.95 元 |
| .ଭାରତ | 13.36 欧元≈ 99.37 元 | 20 欧元≈ 148.76 元 | 25 欧元≈ 185.95 元 |
| .ಭಾರತ | 13.36 欧元≈ 99.37 元 | 20 欧元≈ 148.76 元 | 25 欧元≈ 185.95 元 |
| .ഭാരതം | 13.36 欧元≈ 99.37 元 | 20 欧元≈ 148.76 元 | 25 欧元≈ 185.95 元 |
| .co.nz | 14.99 美元≈ 99.65 元 | 15.6 美元≈ 103.71 元 | 15.69 美元≈ 104.31 元 |
| .gift | 14.99 美元≈ 99.65 元 | 15.3 美元≈ 101.71 元 | 15.6 美元≈ 103.71 元 |
| .hospital | 14.99 美元≈ 99.65 元 | 44.2 美元≈ 293.84 元 | 44.95 美元≈ 298.82 元 |
| .name2 | 14.99 美元≈ 99.65 元 | 14.99 美元≈ 99.65 元 | 42.99 美元≈ 285.79 元 |
| .net.nz | 14.99 美元≈ 99.65 元 | 15.6 美元≈ 103.71 元 | 15.69 美元≈ 104.31 元 |
| .nz | 14.99 美元≈ 99.65 元 | 15.6 美元≈ 103.71 元 | 15.69 美元≈ 104.31 元 |
| .org.nz | 14.99 美元≈ 99.65 元 | 15.6 美元≈ 103.71 元 | 15.69 美元≈ 104.31 元 |
| .com.nl | 15 美元≈ 99.72 元 | 115 元 | 19.99 美元≈ 132.89 元 |
| .com.sn | 15 美元≈ 99.72 元 | 14.84 欧元≈ 110.38 元 | 25.99 欧元≈ 193.32 元 |
| .de.com | 15 美元≈ 99.72 元 | 16.81 美元≈ 111.75 元 | 17.99 美元≈ 119.6 元 |
| .eu.com | 15 美元≈ 99.72 元 | 16.81 美元≈ 111.75 元 | 17.99 美元≈ 119.6 元 |
| .istanbul | 15 美元≈ 99.72 元 | 16.4 美元≈ 109.03 元 | 16.99 美元≈ 112.95 元 |
| .latino | 15 美元≈ 99.72 元 | 15.73 美元≈ 104.57 元 | 15.96 美元≈ 106.1 元 |







































































































