| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .nomi.tn.it | 12.99 欧元≈ 96.62 元 | - | - |
| .rotzo.vi.it | 12.99 欧元≈ 96.62 元 | - | - |
| .san-benedetto-del-tronto.ap.it | 12.99 欧元≈ 96.62 元 | - | - |
| .trappeto.pa.it | 12.99 欧元≈ 96.62 元 | - | - |
| .turanolodigiano.lo.it | 12.99 欧元≈ 96.62 元 | - | - |
| .pro | 13.08 欧元≈ 97.29 元 | 19 美元≈ 126.31 元 | 19.99 美元≈ 132.89 元 |
| .city | 98 元 | 98 元 | 98 元 |
| .cool | 98 元 | 98 元 | 98 元 |
98 元 | 98 元 | 98 元 | |
| .live | 98 元 | 98 元 | 98 元 |
| .plus | 98 元 | 98 元 | 98 元 |
| .pub | 98 元 | 98 元 | 98 元 |
| .sale | 98 元 | 98 元 | 14.97 美元≈ 99.52 元 |
| .show | 98 元 | 98 元 | 98 元 |
| .social | 98 元 | 98 元 | 98 元 |
| .team | 98 元 | 98 元 | 98 元 |
| .today | 98 元 | 98 元 | 98 元 |
| .video | 98 元 | 98 元 | 98 元 |
| .wiki | 98 元 | 98 元 | 14.97 美元≈ 99.52 元 |
| .world | 98 元 | 98 元 | 98 元 |







































































































