| 域名后缀 | 最低价格 | 第二低价 | 第三低价 |
|---|---|---|---|
| .bid | 4.98 美元≈ 33.23 元 | 5.18 美元≈ 34.57 元 | 5.55 美元≈ 37.04 元 |
| .date | 4.98 美元≈ 33.23 元 | 5.18 美元≈ 34.57 元 | 5.35 美元≈ 35.7 元 |
| .download | 4.98 美元≈ 33.23 元 | 4.99 美元≈ 33.3 元 | 4.99 美元≈ 33.3 元 |
| .loan | 4.98 美元≈ 33.23 元 | 5.18 美元≈ 34.57 元 | 5.35 美元≈ 35.7 元 |
| .men | 4.98 美元≈ 33.23 元 | 5.18 美元≈ 34.57 元 | 5.35 美元≈ 35.7 元 |
| .party | 4.98 美元≈ 33.23 元 | 5.18 美元≈ 34.57 元 | 5.35 美元≈ 35.7 元 |
| .stream | 4.98 美元≈ 33.23 元 | 5.18 美元≈ 34.57 元 | 5.35 美元≈ 35.7 元 |
| .trade | 4.98 美元≈ 33.23 元 | 5.18 美元≈ 34.57 元 | 5.35 美元≈ 35.7 元 |
| .win | 4.98 美元≈ 33.23 元 | 5.18 美元≈ 34.57 元 | 5.35 美元≈ 35.7 元 |
| .av.tr | 4.99 美元≈ 33.3 元 | 5.26 美元≈ 35.1 元 | 49.99 美元≈ 333.6 元 |
| .biz.ua | 4.99 美元≈ 33.3 元 | 7.2 美元≈ 48.05 元 | 7.99 美元≈ 53.32 元 |
| .co.ua | 4.99 美元≈ 33.3 元 | 6.32 美元≈ 42.18 元 | 7.99 美元≈ 53.32 元 |
| .com.tr | 4.99 美元≈ 33.3 元 | 5.26 美元≈ 35.1 元 | 27.5 迪拉姆≈ 49.97 元 |
| .gen.tr | 4.99 美元≈ 33.3 元 | 5.26 美元≈ 35.1 元 | 27.49 美元≈ 183.45 元 |
| .info.tr | 4.99 美元≈ 33.3 元 | 5.26 美元≈ 35.1 元 | 27.49 美元≈ 183.45 元 |
| .name.tr | 4.99 美元≈ 33.3 元 | 5.26 美元≈ 35.1 元 | 27.29 美元≈ 182.12 元 |
| .net.tr | 4.99 美元≈ 33.3 元 | 5.26 美元≈ 35.1 元 | 27.29 美元≈ 182.12 元 |
| .org.tr | 4.99 美元≈ 33.3 元 | 5.26 美元≈ 35.1 元 | 27.29 美元≈ 182.12 元 |
| .web.tr | 4.99 美元≈ 33.3 元 | 5.26 美元≈ 35.1 元 | 27.49 美元≈ 183.45 元 |
| .democrat | 5 美元≈ 33.37 元 | 5.38 美元≈ 35.9 元 | 5.4 美元≈ 36.04 元 |







































































































