| 域名后缀 | 状态 | 日升期 | 商标声明期 | 预开放阶段 |
|---|---|---|---|---|
| .basketball | 已开放 | 2017-06-19 ~ 2017-08-21 | 2021-06-15 起 | 合格启动计划 2017-06-19 ~ 2017-08-21 受限注册期 1 2017-08-22 ~ 2019-09-16 受限注册期 1 2017-10-23 ~ 2018-07-03 受限注册期 2 2019-09-17 ~ 2020-09-18 受限注册期 4 2020-09-21 ~ 2021-06-14 |
| .sbs | 已开放 | 2021-05-06 ~ 2021-06-07 | 2016-01-28 ~ 2021-07-09 | - |
| .beauty | 已开放 | 2020-12-01 ~ 2021-02-05 | 2021-03-02 ~ 2021-05-31 | 受限注册期 2021-02-10 ~ 2021-03-01 |
| .hair | 已开放 | 2020-12-01 ~ 2021-02-05 | 2021-03-02 ~ 2021-05-31 | 受限注册期 2021-02-10 ~ 2021-03-01 |
| .skin | 已开放 | 2020-12-01 ~ 2021-02-05 | 2021-03-02 ~ 2021-05-31 | 受限注册期 2021-02-10 ~ 2021-03-01 |
| .forum | 已开放 | 2020-11-16 ~ 2020-12-16 | 2021-03-02 ~ 2021-05-31 | 受限注册期 2 2021-01-11 ~ 2021-02-28 |
| .gmo | 已开放 | 2020-12-21 ~ 2021-01-20 | 2021-01-25 ~ 2021-04-25 | - |
| .cpa | 已开放 | 2020-09-01 ~ 2020-10-31 | 2021-01-15 ~ 2021-04-16 | 受限注册期 1 2020-09-01 ~ 2020-10-31 受限注册期 2 2020-09-01 ~ 2020-10-31 受限注册期 3 2020-11-05 ~ 2021-01-14 |
| .contact | 已开放 | 2020-09-29 ~ 2020-11-28 | 2020-12-02 ~ 2021-03-02 | - |
| .new | 已开放 | 2019-10-15 ~ 2020-01-14 | 2020-07-15 起 | 合格启动计划 2019-09-06 ~ 2020-01-14 受限注册期 2020-01-14 ~ 2020-07-14 |
| .meet | 已开放 | 2020-05-25 ~ 2020-06-24 | 2020-06-25 起 | - |
| .cyou | 已开放 | 2020-05-14 ~ 2020-06-15 | 2020-06-16 ~ 2020-09-14 | - |
| .dealer | 已开放 | 2020-04-29 ~ 2020-06-01 | 2020-06-08 ~ 2020-09-06 | 受限注册期 2020-06-01 ~ 2020-06-08 |
| .compare | 已开放 | 2020-04-06 ~ 2020-05-06 | 2020-05-06 ~ 2020-08-05 | - |
| .gay | 已开放 | 2020-02-10 ~ 2020-03-31 | 2020-05-11 ~ 2020-12-07 | 受限注册期 2020-04-06 ~ 2020-05-06 |
| .select | 已开放 | 2020-04-06 ~ 2020-05-06 | 2020-05-06 ~ 2020-08-05 | - |
| .madrid | 已开放 | 2019-07-16 ~ 2019-12-10 | 2019-12-17 ~ 2020-03-17 | 核准启动计划 2019-04-11 ~ 2019-06-06 受限注册期 1 2019-07-16 ~ 2019-12-10 受限注册期 2 2019-07-16 ~ 2019-12-10 受限注册期 3 2019-07-16 ~ 2019-12-10 |
| .inc | 已开放 | 2019-03-27 ~ 2019-04-30 | 2019-05-07 ~ 2019-08-05 | 受限注册期 2019-04-30 ~ 2019-05-07 |
| .monster | 已开放 | 2019-02-18 ~ 2019-03-20 | 2019-04-01 ~ 2019-07-01 | 受限注册期 2019-03-21 ~ 2019-03-28 |
| .dev | 已开放 | 2019-01-16 ~ 2019-02-19 | 2019-02-19 起 | 合格启动计划 2018-11-11 ~ 2019-02-19 |
| .sport | 已开放 | 2018-09-04 ~ 2018-12-04 | 2019-01-08 ~ 2019-04-08 | 合格启动计划 2018-06-11 ~ 2018-12-04 受限注册期 1 2018-09-04 ~ 2018-12-04 受限注册期 2 2018-09-04 ~ 2018-12-04 受限注册期 3 2018-09-04 ~ 2018-12-04 受限注册期 4 2018-09-04 ~ 2018-12-04 受限注册期 5 2018-09-04 ~ 2018-12-04 |
| .fan | 已开放 | 2018-10-02 ~ 2018-12-01 | 2018-12-05 ~ 2019-03-05 | - |
| .realestate | 已开放 | 2018-07-28 ~ 2018-08-27 | 2018-11-27 ~ 2019-02-25 | 受限注册期 2018-08-28 ~ 2018-11-26 |
| .קום | 已开放 | 2018-07-30 ~ 2018-09-04 | 2018-11-05 ~ 2019-02-03 | 受限注册期 1 2018-09-05 ~ 2018-10-01 受限注册期 2 2018-10-02 ~ 2018-11-04 |
| .luxe | 已开放 | 2018-08-09 ~ 2018-10-08 | 2018-10-30 ~ 2019-01-28 | 受限注册期 2018-10-09 ~ 2018-10-25 |
| .page | 已开放 | 2018-08-27 ~ 2018-10-01 | 2018-10-02 起 | 合格启动计划 2018-07-23 ~ 2018-10-01 |
| .charity | 已开放 | 2018-07-10 ~ 2018-09-08 | 2018-09-12 ~ 2018-12-11 | - |
| .abudhabi | 已开放 | 2018-05-21 ~ 2018-07-20 | 2018-07-21 ~ 2018-10-19 | 受限注册期 2018-05-21 ~ 2018-07-20 |
| .llc | 已开放 | 2018-06-05 ~ 2018-07-05 | 2018-07-23 ~ 2018-10-21 | 受限注册期 2018-07-09 ~ 2018-07-20 |
| .ابوظبي | 已开放 | 2018-05-21 ~ 2018-07-20 | 2018-07-21 ~ 2018-10-19 | 受限注册期 2018-05-21 ~ 2018-07-20 |
| .招聘 | 已开放 | 2018-05-21 ~ 2018-06-20 | 2018-06-27 ~ 2018-09-27 | - |
| .购物 | 已开放 | 2018-04-20 ~ 2018-06-19 | 2018-06-21 ~ 2018-09-19 | - |
| .catholic | 已开放 | 2018-05-16 ~ 2018-06-15 | 2018-06-16 ~ 2018-09-14 | - |
| .католик | 已开放 | 2018-05-16 ~ 2018-06-15 | 2018-06-16 ~ 2018-09-14 | - |
| .كاثوليك | 已开放 | 2018-05-16 ~ 2018-06-15 | 2018-06-16 ~ 2018-09-14 | - |
| .天主教 | 已开放 | 2018-05-16 ~ 2018-06-15 | 2018-06-16 ~ 2018-09-14 | - |
| .icu | 已开放 | 2018-04-24 ~ 2018-05-24 | 2018-05-29 ~ 2018-08-30 | 合格启动计划 2018-04-24 ~ 2018-05-17 |
| .餐厅 | 已开放 | 2018-03-12 ~ 2018-04-11 | 2018-05-29 ~ 2018-08-28 | 受限注册期 2018-04-17 ~ 2018-05-17 |
| .app | 已开放 | 2018-03-29 ~ 2018-04-30 | 2018-05-01 起 | 合格启动计划 2018-02-27 ~ 2018-04-30 |
| .nowruz | 已开放 | 2018-01-26 ~ 2018-03-27 | 2018-03-27 ~ 2018-06-25 | - |
| .kerryproperties | 已开放 | 2018-02-21 ~ 2018-03-23 | 2018-03-24 ~ 2023-07-15 | - |
| .kuokgroup | 已开放 | 2018-02-21 ~ 2018-03-23 | 2018-03-24 ~ 2023-07-15 | - |
| .thd | 已开放 | 2018-02-07 ~ 2018-03-09 | 2018-03-14 ~ 2023-07-15 | - |
| .kfh | 已开放 | 2017-12-22 ~ 2018-02-20 | 2018-02-21 ~ 2018-05-22 | - |
| .بيتك | 已开放 | 2017-12-22 ~ 2018-02-20 | 2018-02-21 ~ 2018-05-22 | - |
| .storage | 已开放 | 2016-07-05 ~ 2016-08-30 | 2017-12-06 ~ 2018-05-05 | 合格启动计划 2016-06-01 ~ 2016-08-30 受限注册期 1 2016-09-06 ~ 2017-01-03 受限注册期 2 2017-11-07 ~ 2017-11-28 受限注册期 3 2017-11-28 ~ 2017-12-05 |
| .health | 已开放 | 2017-05-08 ~ 2017-07-07 | 2017-12-05 ~ 2018-05-08 | 合格启动计划 2017-03-09 ~ 2017-07-07 受限注册期 2017-07-20 ~ 2017-11-30 |
| .radio | 已开放 | 2017-08-23 ~ 2017-11-07 | 2017-11-15 ~ 2018-02-13 | 合格启动计划 2017-01-31 ~ 2017-11-15 受限注册期 1 2017-08-23 ~ 2017-11-07 受限注册期 2 2017-08-23 ~ 2017-11-07 受限注册期 3 2017-08-23 ~ 2017-11-07 受限注册期 4 2017-08-23 ~ 2017-11-07 受限注册期 5 2017-08-23 ~ 2017-11-07 受限注册期 6 2017-08-23 ~ 2017-11-07 受限注册期 7 2017-08-23 ~ 2017-11-07 |
| .boston | 已开放 | 2017-08-01 ~ 2017-08-31 | 2017-10-10 ~ 2018-01-09 | 受限注册期 2017-08-08 ~ 2017-10-06 |
| .bond | 已开放 | 2017-06-23 ~ 2017-07-23 | 2017-07-24 ~ 2019-10-01 | - |
状态说明
即将开放:日升期或其他预开放阶段尚未开始。
日升期(Sunrise,商标优先注册期):商标持有人可优先注册。
抢滩期:注册局设置的预开放阶段正在开放,具体类型见下方「预开放阶段」。
已开放:各阶段均已结束,通常已进入全面开放(General Availability,GA),具体以注册局实际开放为准。
预开放阶段
全面开放前,注册局自行设置的提前开放期,常见类型:
合格启动计划(Qualified Launch Program,QLP):注册局选定的合格注册人(如合作方、商标持有人)先行注册,可能早于或并行于日升期。
核准启动计划(Approved Launch Program,ALP):经 ICANN 批准的先行开放计划,性质同 QLP。
受限注册期(Limited Registration Period,LRP):正式名称取代旧的“抢滩期”(Landrush),仅限特定类别注册人或面向公众高价先得,价格通常高于全面开放后。
提前开放计划(Early Access,EAP):全面开放前的一段时间内,任何人可付费提前注册,费用通常逐日递减。
补充:商标声明期(Trademark Claims)不是开放状态,也别和日升期混淆——日升期限制「谁能注册」,商标声明期只是「注册时的风险提示」:日升期结束后约 90 天内,注册含他人商标的域名会提示声明并通知商标持有人;注册照常进行,但可能面临商标持有人的争议程序(如 URS/UDRP);期满后不再有强制通知。
即将开放:日升期或其他预开放阶段尚未开始。
日升期(Sunrise,商标优先注册期):商标持有人可优先注册。
抢滩期:注册局设置的预开放阶段正在开放,具体类型见下方「预开放阶段」。
已开放:各阶段均已结束,通常已进入全面开放(General Availability,GA),具体以注册局实际开放为准。
预开放阶段
全面开放前,注册局自行设置的提前开放期,常见类型:
合格启动计划(Qualified Launch Program,QLP):注册局选定的合格注册人(如合作方、商标持有人)先行注册,可能早于或并行于日升期。
核准启动计划(Approved Launch Program,ALP):经 ICANN 批准的先行开放计划,性质同 QLP。
受限注册期(Limited Registration Period,LRP):正式名称取代旧的“抢滩期”(Landrush),仅限特定类别注册人或面向公众高价先得,价格通常高于全面开放后。
提前开放计划(Early Access,EAP):全面开放前的一段时间内,任何人可付费提前注册,费用通常逐日递减。
补充:商标声明期(Trademark Claims)不是开放状态,也别和日升期混淆——日升期限制「谁能注册」,商标声明期只是「注册时的风险提示」:日升期结束后约 90 天内,注册含他人商标的域名会提示声明并通知商标持有人;注册照常进行,但可能面临商标持有人的争议程序(如 URS/UDRP);期满后不再有强制通知。