| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
火山引擎 | 53 元 | 86 元 | 86 元 | 前往官网 |
365.HK | 49 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
西部数码 | 49 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
新网 | 49 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
west.xyz | 7.49 美元≈ 49.99 元 | 14.97 美元≈ 99.92 元 | 14.97 美元≈ 99.92 元 | 前往官网 |
百度智能云 | 65 元 | 115 元 | 100 元 | 前往官网 |
中资源 | 51 元 | 100 元 | 100 元 | 前往官网 |
阿里云 | 50 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
华为云 | 50 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
腾讯云 | 50 元 | 105 元 | 105 元 | 前往官网 |
Spaceship | 4.94 美元≈ 32.97 元 | 34.36 美元≈ 229.35 元 | 25.17 美元≈ 168 元 | 前往官网 |
WHC | 39.5 加元≈ 183.7 元 | 52.5 加元≈ 244.16 元 | 39.5 加元≈ 183.7 元 | 前往官网 |
dotology | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 前往官网 |
Cloudflare | 30.2 美元≈ 201.58 元 | 30.2 美元≈ 201.58 元 | 30.2 美元≈ 201.58 元 | 前往官网 |
Atom | 9.9 美元≈ 66.08 元 | 32.7 美元≈ 218.27 元 | 32.7 美元≈ 218.27 元 | 前往官网 |
Cosmotown | 10.33 美元≈ 68.95 元 | 32.82 美元≈ 219.07 元 | 32.82 美元≈ 219.07 元 | 前往官网 |
Upflare | 9.99 欧元≈ 73.14 元 | 29.99 欧元≈ 219.55 元 | 29.99 欧元≈ 219.55 元 | 前往官网 |
NameBright | 33 美元≈ 220.27 元 | 33 美元≈ 220.27 元 | 33 美元≈ 220.27 元 | 前往官网 |
NicNames | 7.5 美元≈ 50.06 元 | 33 美元≈ 220.27 元 | 33 美元≈ 220.27 元 | 前往官网 |
Epik | 33.45 美元≈ 223.27 元 | 33.45 美元≈ 223.27 元 | 33.45 美元≈ 223.27 元 | 前往官网 |
火山引擎
365.HK
西部数码
新网
west.xyz
百度智能云
中资源
阿里云
华为云
腾讯云
Spaceship
WHC
dotology
Cloudflare
Atom
Cosmotown
Upflare
NameBright
NicNames
Epik