注册商注册价格续费价格转入价格操作
NameSilo1.79 美元≈ 11.94 元17.29 美元≈ 115.34 元14.75 美元≈ 98.4 元前往官网
Alibabab Cloud1.88 美元≈ 12.54 元16.99 美元≈ 113.34 元16.99 美元≈ 113.34 元前往官网
Sav1.97 美元≈ 13.14 元14.03 美元≈ 93.59 元14.03 美元≈ 93.59 元前往官网
Z.com1.98 美元≈ 13.21 元19.93 美元≈ 132.95 元15.99 美元≈ 106.67 元前往官网
GoDaddy1.99 美元≈ 13.28 元25.99 美元≈ 173.38 元-前往官网
OnlyDomains1.99 美元≈ 13.28 元14.49 美元≈ 96.66 元14.49 美元≈ 96.66 元前往官网
namecheap2 美元≈ 13.34 元21.48 美元≈ 143.29 元17.58 美元≈ 117.27 元前往官网
OVHcloud1.89 欧元≈ 13.94 元14.49 欧元≈ 106.86 元14.19 欧元≈ 104.65 元前往官网
华为云14 元120 元117 元前往官网
Pananames2.1 美元≈ 14.01 元20.25 美元≈ 135.09 元20.25 美元≈ 135.09 元前往官网
gandi.net1.99 欧元≈ 14.68 元30 欧元≈ 221.25 元13.57 欧元≈ 100.08 元前往官网
ALLDomains2 欧元≈ 14.75 元21 欧元≈ 154.87 元21 欧元≈ 154.87 元前往官网
Hosting.kr3000 韩元≈ 14.99 元20000 韩元≈ 99.96 元20000 韩元≈ 99.96 元前往官网
腾讯云15 元106 元106 元前往官网
火山引擎15 元90 元90 元前往官网
cdmon2.45 欧元≈ 18.07 元15.75 欧元≈ 116.16 元15.75 欧元≈ 116.16 元前往官网
Rebel3.99 加元≈ 18.67 元36.99 加元≈ 173.1 元-前往官网
Blacknight2.59 欧元≈ 19.1 元12.99 欧元≈ 95.8 元12.99 欧元≈ 95.8 元前往官网
Zone2.62 欧元≈ 19.32 元23.36 欧元≈ 172.28 元23.36 欧元≈ 172.28 元前往官网
Regery2.99 美元≈ 19.95 元14.99 美元≈ 100 元14.99 美元≈ 100 元前往官网