| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
365.HK | 13 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
西部数码 | 13 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
新网 | 49 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
west.xyz | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 14.97 美元≈ 99.92 元 | 14.97 美元≈ 99.92 元 | 前往官网 |
中资源 | 14 元 | 100 元 | 100 元 | 前往官网 |
阿里云 | 13 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
华为云 | 35 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
腾讯云 | 52 元 | 105 元 | 105 元 | 前往官网 |
百度智能云 | 48 元 | 115 元 | 100 元 | 前往官网 |
お名前.com | 590 日元≈ 24.84 元 | 4345 日元≈ 182.92 元 | 4345 日元≈ 182.92 元 | 前往官网 |
火山引擎 | 53 元 | 196 元 | 196 元 | 前往官网 |
dotology | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 前往官网 |
Cloudflare | 32.2 美元≈ 214.93 元 | 32.2 美元≈ 214.93 元 | 32.2 美元≈ 214.93 元 | 前往官网 |
Upflare | 7.99 欧元≈ 58.49 元 | 29.99 欧元≈ 219.55 元 | 29.99 欧元≈ 219.55 元 | 前往官网 |
Atom | 4.5 美元≈ 30.04 元 | 34.8 美元≈ 232.28 元 | 34.8 美元≈ 232.28 元 | 前往官网 |
Cosmotown | 5 美元≈ 33.37 元 | 34.96 美元≈ 233.35 元 | 34.96 美元≈ 233.35 元 | 前往官网 |
NameBright | 35 美元≈ 233.62 元 | 35 美元≈ 233.62 元 | 35 美元≈ 233.62 元 | 前往官网 |
NicNames | 2 美元≈ 13.35 元 | 36 美元≈ 240.29 元 | 36 美元≈ 240.29 元 | 前往官网 |
Epik | 36.45 美元≈ 243.3 元 | 36.45 美元≈ 243.3 元 | 36.45 美元≈ 243.3 元 | 前往官网 |
WHC | 39.5 加元≈ 183.7 元 | 52.5 加元≈ 244.16 元 | 39.5 加元≈ 183.7 元 | 前往官网 |
365.HK
西部数码
新网
west.xyz
中资源
阿里云
华为云
腾讯云
百度智能云
お名前.com
火山引擎
dotology
Cloudflare
Upflare
Atom
Cosmotown
NameBright
NicNames
Epik
WHC