| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Rebel | 50.99 加元≈ 237.14 元 | 72.99 加元≈ 339.45 元 | - | 前往官网 |
Moniker | 45.19 美元≈ 301.63 元 | 51.25 美元≈ 342.08 元 | 49.71 美元≈ 331.8 元 | 前往官网 |
GoDaddy | 12.99 美元≈ 86.71 元 | 51.99 美元≈ 347.02 元 | - | 前往官网 |
Bluehost | 39.99 美元≈ 266.93 元 | 53.88 美元≈ 359.64 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 39.99 美元≈ 266.93 元 | 53.88 美元≈ 359.64 元 | - | 前往官网 |
Squarespace | 55 美元≈ 367.11 元 | 55 美元≈ 367.11 元 | - | 前往官网 |
OnlyDomains | 50.99 美元≈ 340.35 元 | 57.49 美元≈ 383.73 元 | 57.49 美元≈ 383.73 元 | 前往官网 |
Europe Registry | 65.99 美元≈ 440.47 元 | 72.99 美元≈ 487.19 元 | - | 前往官网 |
iWantMyName | 121.91 新西兰元≈ 445.15 元 | 135.59 新西兰元≈ 495.1 元 | 131.46 新西兰元≈ 480.02 元 | 前往官网 |
Shellrent | 13.6 欧元≈ 99.56 元 | 69.6 欧元≈ 509.54 元 | 58.5 欧元≈ 428.27 元 | 前往官网 |
gandi.net | 38.35 欧元≈ 280.76 元 | 70 欧元≈ 512.46 元 | 32.5 欧元≈ 237.93 元 | 前往官网 |
REG.RU | 4540 卢布≈ 369.22 元 | 8028 卢布≈ 652.88 元 | - | 前往官网 |
Gabia | 66000 韩元≈ 327.29 元 | - | - | 前往官网 |
United Domains | 58 欧元≈ 424.61 元 | - | - | 前往官网 |
Rebel
Moniker
GoDaddy
Bluehost
HostGator
Squarespace
OnlyDomains
Europe Registry
iWantMyName
Shellrent
gandi.net
REG.RU
Gabia
United Domains