本后缀转移到部分注册商后,有效年限可能不会增加一年,请以注册商网站说明为准。
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Blacknight | 25.99 欧元≈ 194.68 元 | 25.99 欧元≈ 194.68 元 | 25.99 欧元≈ 194.68 元 | 前往官网 |
one.com | 36.99 美元≈ 246.96 元 | 36.99 美元≈ 246.96 元 | 36.99 美元≈ 246.96 元 | 前往官网 |
WebNIC | 40 美元≈ 267.06 元 | 40 美元≈ 267.06 元 | 40 美元≈ 267.06 元 | 前往官网 |
Joker.com | 46.77 美元≈ 312.26 元 | 46.77 美元≈ 312.26 元 | 46.77 美元≈ 312.26 元 | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 25 美元≈ 166.91 元 | 60 美元≈ 400.58 元 | 60 美元≈ 400.58 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 16.49 美元≈ 110.09 元 | 62.99 美元≈ 420.55 元 | 62.99 美元≈ 420.55 元 | 前往官网 |
101domain | 49.99 美元≈ 333.75 元 | 89.99 美元≈ 600.81 元 | 69.99 美元≈ 467.28 元 | 前往官网 |
AEserver | 106.5 迪拉姆≈ 193.61 元 | 106.5 迪拉姆≈ 193.61 元 | - | 前往官网 |
Gabia | 363000 韩元≈ 1828.43 元 | - | - | 前往官网 |
INWX | 32 欧元≈ 239.7 元 | 32 欧元≈ 239.7 元 | - | 前往官网 |
Marcaria | 73 美元≈ 487.38 元 | 73 美元≈ 487.38 元 | - | 前往官网 |
Moniker | 16.49 美元≈ 110.09 元 | 35.05 美元≈ 234.01 元 | - | 前往官网 |
NicNames | 13.42 美元≈ 89.6 元 | 13.42 美元≈ 89.6 元 | - | 前往官网 |
OVHcloud | 14.99 欧元≈ 112.29 元 | 14.29 欧元≈ 107.04 元 | - | 前往官网 |
Rebel | 19.99 加元≈ 95.29 元 | 41.99 加元≈ 200.16 元 | - | 前往官网 |
REG.RU | 5662 卢布≈ 461.56 元 | 6794 卢布≈ 553.84 元 | - | 前往官网 |
Blacknight
one.com
WebNIC
Joker.com
Alibabab Cloud
OnlyDomains
101domain
AEserver
Gabia
INWX
Marcaria
Moniker
NicNames
OVHcloud
Rebel
REG.RU