| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Joker.com | 4475 美元≈ 29865.26 元 | 4475 美元≈ 29865.26 元 | 4475 美元≈ 29865.26 元 | 前往官网 |
Upflare | 3999.99 欧元≈ 29978.73 元 | 3999.99 欧元≈ 29978.73 元 | 3999.99 欧元≈ 29978.73 元 | 前往官网 |
365.HK | 22000 元 | 22000 元 | - | 前往官网 |
Bluehost | 3000 美元≈ 20021.4 元 | 3000 美元≈ 20021.4 元 | - | 前往官网 |
Entorno | 49.95 欧元≈ 374.36 元 | 49.95 欧元≈ 374.36 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 3000 美元≈ 20021.4 元 | 3000 美元≈ 20021.4 元 | - | 前往官网 |
Marcaria | 13390 美元≈ 89362.18 元 | 13390 美元≈ 89362.18 元 | - | 前往官网 |
netcup | 5402.04 欧元≈ 40486.68 元 | 5402.04 欧元≈ 40486.68 元 | - | 前往官网 |
Network Solutions | 4499.99 美元≈ 30032.03 元 | 4727.99 美元≈ 31553.66 元 | - | 前往官网 |
Rebel | 4463.99 加元≈ 21325.39 元 | 4463.99 加元≈ 21325.39 元 | - | 前往官网 |
United Domains | 3499 欧元≈ 26223.96 元 | - | - | 前往官网 |
XServer | - | 5478 日元≈ 230.8 元 | - | 前往官网 |
Z.com | 3333.6 美元≈ 22247.78 元 | 3640.56 美元≈ 24296.37 元 | - | 前往官网 |
Joker.com
Upflare
365.HK
Bluehost
Entorno
HostGator
Marcaria
netcup
Network Solutions
Rebel
United Domains
XServer
Z.com