| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Blacknight | 26.99 欧元≈ 197.59 元 | 26.99 欧元≈ 197.59 元 | 26.99 欧元≈ 197.59 元 | 前往官网 |
TFhost | 29.63 美元≈ 197.77 元 | 29.63 美元≈ 197.77 元 | 29.63 美元≈ 197.77 元 | 前往官网 |
Z.com | 24.27 美元≈ 162 元 | 29.68 美元≈ 198.11 元 | 23.99 美元≈ 160.13 元 | 前往官网 |
Hosting.kr | 40000 韩元≈ 198.36 元 | 40000 韩元≈ 198.36 元 | 40000 韩元≈ 198.36 元 | 前往官网 |
Truehost | 25.18 美元≈ 168.07 元 | 29.76 美元≈ 198.64 元 | 27.94 美元≈ 186.49 元 | 前往官网 |
趣域网 | 59 元 | 206 元 | 206 元 | 前往官网 |
GNAME | 30.99 美元≈ 206.85 元 | 30.99 美元≈ 206.85 元 | 30.99 美元≈ 206.85 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 27 欧元≈ 197.66 元 | 29 欧元≈ 212.31 元 | 29 欧元≈ 212.31 元 | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 32 美元≈ 213.59 元 | 32 美元≈ 213.59 元 | 32 美元≈ 213.59 元 | 前往官网 |
netcup | 29.76 欧元≈ 217.87 元 | 29.76 欧元≈ 217.87 元 | - | 前往官网 |
hover | 32.99 美元≈ 220.2 元 | 32.99 美元≈ 220.2 元 | 32.99 美元≈ 220.2 元 | 前往官网 |
one.com | 32.99 美元≈ 220.2 元 | 32.99 美元≈ 220.2 元 | 32.99 美元≈ 220.2 元 | 前往官网 |
Shellrent | 22.3 欧元≈ 163.26 元 | 30.3 欧元≈ 221.82 元 | 22.3 欧元≈ 163.26 元 | 前往官网 |
IONOS | 34 美元≈ 226.94 元 | 34 美元≈ 226.94 元 | 34 美元≈ 226.94 元 | 前往官网 |
INWX | 4.2 欧元≈ 30.75 元 | 31 欧元≈ 226.95 元 | 31 欧元≈ 226.95 元 | 前往官网 |
Bluehost | 24.99 美元≈ 166.8 元 | 34.68 美元≈ 231.48 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 17.99 美元≈ 120.08 元 | 34.68 美元≈ 231.48 元 | - | 前往官网 |
Name.com | 6.79 美元≈ 45.32 元 | 34.99 美元≈ 233.55 元 | 29.74 美元≈ 198.51 元 | 前往官网 |
regtons | 34.99 美元≈ 233.55 元 | 34.99 美元≈ 233.55 元 | 34.99 美元≈ 233.55 元 | 前往官网 |
Squarespace | 35 美元≈ 233.62 元 | 35 美元≈ 233.62 元 | - | 前往官网 |
Blacknight
TFhost
Z.com
Hosting.kr
Truehost
趣域网
GNAME
ALLDomains
Alibabab Cloud
netcup
hover
one.com
Shellrent
IONOS
INWX
Bluehost
HostGator
Name.com
regtons
Squarespace