注册商注册价格续费价格转入价格操作
XServer1992 日元≈ 83.13 元2030 日元≈ 84.71 元2030 日元≈ 84.71 元前往官网
NameBright12.49 美元≈ 83.32 元12.49 美元≈ 83.32 元12.49 美元≈ 83.32 元前往官网
Dynadot12.52 美元≈ 83.52 元12.52 美元≈ 83.52 元12.52 美元≈ 83.52 元前往官网
Cosmotown12.65 美元≈ 84.39 元12.71 美元≈ 84.79 元12.71 美元≈ 84.79 元前往官网
阿里云85 元105 元95 元前往官网
Regery12.99 美元≈ 86.65 元12.99 美元≈ 86.65 元12.99 美元≈ 86.65 元前往官网
Z.com12.99 美元≈ 86.65 元16.09 美元≈ 107.33 元13.99 美元≈ 93.33 元前往官网
gandi.net11.99 欧元≈ 88.43 元40 欧元≈ 295 元14.22 欧元≈ 104.87 元前往官网
365.HK89 元98 元89 元前往官网
西部数码89 元98 元89 元前往官网
新网89 元99 元99 元前往官网
百度智能云90 元115 元100 元前往官网
腾讯云90 元95 元90 元前往官网
Alibabab Cloud13.5 美元≈ 90.06 元14.5 美元≈ 96.73 元12.5 美元≈ 83.39 元前往官网
west.xyz13.59 美元≈ 90.66 元14.97 美元≈ 99.86 元13.59 美元≈ 90.66 元前往官网
DDD.COM13.74 美元≈ 91.66 元13.74 美元≈ 91.66 元13.74 美元≈ 91.66 元前往官网
爱名网92 元97 元90 元前往官网
GNAME13.85 美元≈ 92.39 元14.85 美元≈ 99.06 元13.85 美元≈ 92.39 元前往官网
Europe Registry13.99 美元≈ 93.33 元15.99 美元≈ 106.67 元-前往官网
regtons14 美元≈ 93.39 元14 美元≈ 93.39 元14 美元≈ 93.39 元前往官网