| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
EnCirca | - | 48 美元≈ 320.39 元 | - | 前往官网 |
netim | 44 欧元≈ 322.12 元 | 44 欧元≈ 322.12 元 | 29.5 欧元≈ 215.97 元 | 前往官网 |
Pananames | 48.3 美元≈ 322.39 元 | 48.3 美元≈ 322.39 元 | 48.3 美元≈ 322.39 元 | 前往官网 |
Fabulous | 48.8 美元≈ 325.73 元 | 48.8 美元≈ 325.73 元 | 48.8 美元≈ 325.73 元 | 前往官网 |
Shellrent | 35.4 欧元≈ 259.16 元 | 44.9 欧元≈ 328.71 元 | 35.4 欧元≈ 259.16 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 42 欧元≈ 307.48 元 | 45 欧元≈ 329.44 元 | 45 欧元≈ 329.44 元 | 前往官网 |
Let's Domains | 49.49 美元≈ 330.34 元 | 49.49 美元≈ 330.34 元 | 49.49 美元≈ 330.34 元 | 前往官网 |
Ruachost | 64954.28 奈拉≈ 319.96 元 | 69068.57 奈拉≈ 340.23 元 | 64954.28 奈拉≈ 319.96 元 | 前往官网 |
one.com | 50.99 美元≈ 340.35 元 | 50.99 美元≈ 340.35 元 | 50.99 美元≈ 340.35 元 | 前往官网 |
Bluehost | 39.99 美元≈ 266.93 元 | 51.48 美元≈ 343.62 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 39.99 美元≈ 266.93 元 | 51.48 美元≈ 343.62 元 | - | 前往官网 |
Directnic | 51.49 美元≈ 343.69 元 | 51.49 美元≈ 343.69 元 | 51.49 美元≈ 343.69 元 | 前往官网 |
Hosting.kr | 70000 韩元≈ 347.13 元 | 70000 韩元≈ 347.13 元 | 70000 韩元≈ 347.13 元 | 前往官网 |
Europe Registry | 64.49 美元≈ 430.46 元 | 52.49 美元≈ 350.36 元 | - | 前往官网 |
hover | 52.99 美元≈ 353.7 元 | 52.99 美元≈ 353.7 元 | 52.99 美元≈ 353.7 元 | 前往官网 |
Name.com | 16.99 美元≈ 113.4 元 | 52.99 美元≈ 353.7 元 | 28.47 美元≈ 190.03 元 | 前往官网 |
Truehost | 45.53 美元≈ 303.9 元 | 53.81 美元≈ 359.17 元 | 51.99 美元≈ 347.02 元 | 前往官网 |
Joker.com | 13.5 美元≈ 90.11 元 | 54.95 美元≈ 366.78 元 | 54.95 美元≈ 366.78 元 | 前往官网 |
INWX | 10.08 欧元≈ 73.79 元 | 50.5 欧元≈ 369.71 元 | 50.5 欧元≈ 369.71 元 | 前往官网 |
CanSpace | 69.99 加元≈ 325.5 元 | 79.99 加元≈ 372 元 | 69.99 加元≈ 325.5 元 | 前往官网 |
EnCirca
netim
Pananames
Fabulous
Shellrent
ALLDomains
Let's Domains
Ruachost
one.com
Bluehost
HostGator
Directnic
Hosting.kr
Europe Registry
hover
Name.com
Truehost
Joker.com
INWX
CanSpace