| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
华为云 | 36 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
United Domains | 5 欧元≈ 36.6 元 | - | - | 前往官网 |
百度智能云 | 48 元 | 115 元 | 99 元 | 前往官网 |
趣域网 | 49 元 | 218 元 | 218 元 | 前往官网 |
新网 | 51 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
Upflare | 6.99 欧元≈ 51.17 元 | 69.99 欧元≈ 512.39 元 | 69.99 欧元≈ 512.39 元 | 前往官网 |
腾讯云 | 52 元 | 105 元 | 105 元 | 前往官网 |
火山引擎 | 53 元 | 130 元 | 130 元 | 前往官网 |
GNAME | 7.99 美元≈ 53.33 元 | 40.99 美元≈ 273.6 元 | 40.99 美元≈ 273.6 元 | 前往官网 |
InnovaHost | 7.89 欧元≈ 57.76 元 | 28.2 欧元≈ 206.45 元 | 28.2 欧元≈ 206.45 元 | 前往官网 |
聚名网 | 59 元 | 199 元 | 199 元 | 前往官网 |
Squarespace | 10 美元≈ 66.75 元 | 20 美元≈ 133.5 元 | - | 前往官网 |
Cloudflare | 25.2 美元≈ 168.2 元 | 25.2 美元≈ 168.2 元 | 25.2 美元≈ 168.2 元 | 前往官网 |
Bluehost | 27.99 美元≈ 186.83 元 | 47.88 美元≈ 319.59 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 27.99 美元≈ 186.83 元 | 47.88 美元≈ 319.59 元 | - | 前往官网 |
NameBright | 28 美元≈ 186.89 元 | 28 美元≈ 186.89 元 | 28 美元≈ 186.89 元 | 前往官网 |
爱名网 | 200 元 | 200 元 | 200 元 | 前往官网 |
DreamHost | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 前往官网 |
IONOS | 30 美元≈ 200.24 元 | 55 美元≈ 367.11 元 | 55 美元≈ 367.11 元 | 前往官网 |
Epik | 30.45 美元≈ 203.25 元 | 30.45 美元≈ 203.25 元 | 30.45 美元≈ 203.25 元 | 前往官网 |
华为云
United Domains
百度智能云
趣域网
新网
Upflare
腾讯云
火山引擎
GNAME
InnovaHost
聚名网
Squarespace
Cloudflare
Bluehost
HostGator
NameBright
爱名网
DreamHost
IONOS
Epik