| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
火山引擎 | 53 元 | 85 元 | 85 元 | 前往官网 |
365.HK | 13 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
西部数码 | 13 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
新网 | 49 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
west.xyz | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 14.97 美元≈ 99.92 元 | 14.97 美元≈ 99.92 元 | 前往官网 |
百度智能云 | 48 元 | 115 元 | 100 元 | 前往官网 |
中资源 | 14 元 | 100 元 | 100 元 | 前往官网 |
阿里云 | 13 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
华为云 | 36 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
腾讯云 | 50 元 | 105 元 | 105 元 | 前往官网 |
Spaceship | 1.44 美元≈ 9.61 元 | 34.36 美元≈ 229.35 元 | 23.98 美元≈ 160.06 元 | 前往官网 |
お名前.com | 4345 日元≈ 182.92 元 | 4345 日元≈ 182.92 元 | 4345 日元≈ 182.92 元 | 前往官网 |
Cloudflare | 28.2 美元≈ 188.23 元 | 28.2 美元≈ 188.23 元 | 28.2 美元≈ 188.23 元 | 前往官网 |
dotology | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 前往官网 |
Atom | 2.4 美元≈ 16.02 元 | 30.5 美元≈ 203.58 元 | 30.5 美元≈ 203.58 元 | 前往官网 |
Cosmotown | 2.86 美元≈ 19.09 元 | 30.68 美元≈ 204.78 元 | 30.68 美元≈ 204.78 元 | 前往官网 |
Hostinger | 2.99 美元≈ 19.96 元 | 41.99 美元≈ 280.27 元 | 30.99 美元≈ 206.85 元 | 前往官网 |
NameBright | 31 美元≈ 206.92 元 | 31 美元≈ 206.92 元 | 31 美元≈ 206.92 元 | 前往官网 |
Upflare | 5.99 欧元≈ 43.85 元 | 29.99 欧元≈ 219.55 元 | 29.99 欧元≈ 219.55 元 | 前往官网 |
NicNames | 2 美元≈ 13.35 元 | 33 美元≈ 220.27 元 | 33 美元≈ 220.27 元 | 前往官网 |
火山引擎
365.HK
西部数码
新网
west.xyz
百度智能云
中资源
阿里云
华为云
腾讯云
Spaceship
お名前.com
Cloudflare
dotology
Atom
Cosmotown
Hostinger
NameBright
Upflare
NicNames