| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Blacknight | 11.99 欧元≈ 87.78 元 | 87.99 欧元≈ 644.17 元 | 87.99 欧元≈ 644.17 元 | 前往官网 |
TFhost | 15.83 美元≈ 105.66 元 | 96.95 美元≈ 647.12 元 | 96.95 美元≈ 647.12 元 | 前往官网 |
Name.com | 16.99 美元≈ 113.4 元 | 114.99 美元≈ 767.54 元 | 97.74 美元≈ 652.39 元 | 前往官网 |
Directnic | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 103.99 美元≈ 694.11 元 | 103.99 美元≈ 694.11 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 121.99 美元≈ 814.26 元 | 104.49 美元≈ 697.45 元 | 104.49 美元≈ 697.45 元 | 前往官网 |
101domain | 105.49 美元≈ 704.12 元 | 125.99 美元≈ 840.96 元 | 105.49 美元≈ 704.12 元 | 前往官网 |
hover | 109.99 美元≈ 734.16 元 | 109.99 美元≈ 734.16 元 | 109.99 美元≈ 734.16 元 | 前往官网 |
INWX | 10.08 欧元≈ 73.79 元 | 103 欧元≈ 754.06 元 | 103 欧元≈ 754.06 元 | 前往官网 |
IONOS | 115 美元≈ 767.6 元 | 115 美元≈ 767.6 元 | 115 美元≈ 767.6 元 | 前往官网 |
Joker.com | 13.5 美元≈ 90.11 元 | 125.4 美元≈ 837.02 元 | 125.4 美元≈ 837.02 元 | 前往官网 |
Shellrent | 21 欧元≈ 153.74 元 | 148.3 欧元≈ 1085.69 元 | 124.5 欧元≈ 911.45 元 | 前往官网 |
iWantMyName | 299.32 新西兰元≈ 1092.95 元 | 336.07 新西兰元≈ 1227.14 元 | 326.19 新西兰元≈ 1191.07 元 | 前往官网 |
Ruachost | 2724000 奈拉≈ 13418.42 元 | 2893714.28 奈拉≈ 14254.44 元 | 2724000 奈拉≈ 13418.42 元 | 前往官网 |
Bluehost | 46.99 美元≈ 313.65 元 | 59.88 美元≈ 399.69 元 | - | 前往官网 |
Entorno | 79.99 欧元≈ 585.6 元 | 79.99 欧元≈ 585.6 元 | - | 前往官网 |
Europe Registry | 108.49 美元≈ 724.15 元 | 104.49 美元≈ 697.45 元 | - | 前往官网 |
Gabia | 132000 韩元≈ 654.59 元 | - | - | 前往官网 |
GoDaddy | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 131.99 美元≈ 881.01 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 46.99 美元≈ 313.65 元 | 59.88 美元≈ 399.69 元 | - | 前往官网 |
Marcaria | 19 美元≈ 126.82 元 | 85 美元≈ 567.36 元 | - | 前往官网 |
Blacknight
TFhost
Name.com
Directnic
OnlyDomains
101domain
hover
INWX
IONOS
Joker.com
Shellrent
iWantMyName
Ruachost
Bluehost
Entorno
Europe Registry
Gabia
GoDaddy
HostGator
Marcaria