| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
GNAME | 12.99 美元≈ 86.71 元 | 34.99 美元≈ 233.55 元 | 34.99 美元≈ 233.55 元 | 前往官网 |
Squarespace | 35 美元≈ 233.62 元 | 35 美元≈ 233.62 元 | - | 前往官网 |
Blacknight | 7.99 欧元≈ 58.49 元 | 31.99 欧元≈ 234.2 元 | 31.99 欧元≈ 234.2 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 8 欧元≈ 58.57 元 | 32 欧元≈ 234.27 元 | 32 欧元≈ 234.27 元 | 前往官网 |
Z.com | 28.27 美元≈ 188.7 元 | 35.5 美元≈ 236.96 元 | 27.99 美元≈ 186.83 元 | 前往官网 |
TFhost | 11.15 美元≈ 74.42 元 | 35.51 美元≈ 237.02 元 | 35.51 美元≈ 237.02 元 | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 35.99 美元≈ 240.23 元 | 35.99 美元≈ 240.23 元 | 35.99 美元≈ 240.23 元 | 前往官网 |
Directnic | 13.99 美元≈ 93.38 元 | 36.99 美元≈ 246.9 元 | 36.99 美元≈ 246.9 元 | 前往官网 |
regtons | 37.99 美元≈ 253.58 元 | 37.99 美元≈ 253.58 元 | 37.99 美元≈ 253.58 元 | 前往官网 |
Shellrent | 29.3 欧元≈ 214.5 元 | 34.9 欧元≈ 255.5 元 | 25.8 欧元≈ 188.88 元 | 前往官网 |
Entorno | 34.99 欧元≈ 256.16 元 | 34.99 欧元≈ 256.16 元 | - | 前往官网 |
one.com | 38.49 美元≈ 256.91 元 | 38.49 美元≈ 256.91 元 | 38.49 美元≈ 256.91 元 | 前往官网 |
Zone | 35.64 欧元≈ 260.92 元 | 35.64 欧元≈ 260.92 元 | 35.64 欧元≈ 260.92 元 | 前往官网 |
netim | 12 欧元≈ 87.85 元 | 36 欧元≈ 263.55 元 | 24 欧元≈ 175.7 元 | 前往官网 |
hover | 39.99 美元≈ 266.93 元 | 39.99 美元≈ 266.93 元 | 39.99 美元≈ 266.93 元 | 前往官网 |
IONOS | 40 美元≈ 266.99 元 | 40 美元≈ 266.99 元 | 40 美元≈ 266.99 元 | 前往官网 |
netcup | 36.96 欧元≈ 270.58 元 | 36.96 欧元≈ 270.58 元 | - | 前往官网 |
INWX | 7.14 欧元≈ 52.27 元 | 37 欧元≈ 270.87 元 | 37 欧元≈ 270.87 元 | 前往官网 |
Let's Domains | 40.99 美元≈ 273.6 元 | 40.99 美元≈ 273.6 元 | 40.99 美元≈ 273.6 元 | 前往官网 |
Rebel | 41.99 加元≈ 195.28 元 | 58.99 加元≈ 274.34 元 | - | 前往官网 |
GNAME
Squarespace
Blacknight
ALLDomains
Z.com
TFhost
Alibabab Cloud
Directnic
regtons
Shellrent
Entorno
one.com
Zone
netim
hover
IONOS
netcup
INWX
Let's Domains
Rebel