| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
GoDaddy | 3.99 美元≈ 26.63 元 | 73.99 美元≈ 493.87 元 | - | 前往官网 |
Moniker | 65.56 美元≈ 437.6 元 | 74.42 美元≈ 496.74 元 | 65.56 美元≈ 437.6 元 | 前往官网 |
gandi.net | 39.3 欧元≈ 287.71 元 | 78.48 欧元≈ 574.55 元 | 39.3 欧元≈ 287.71 元 | 前往官网 |
iWantMyName | 150.23 新西兰元≈ 548.56 元 | 167.23 新西兰元≈ 610.63 元 | 161.96 新西兰元≈ 591.39 元 | 前往官网 |
Europe Registry | 87.49 美元≈ 583.98 元 | 99.49 美元≈ 664.08 元 | - | 前往官网 |
REG.RU | 499 卢布≈ 40.58 元 | 10188 卢布≈ 828.54 元 | - | 前往官网 |
Gabia | 88000 韩元≈ 436.39 元 | - | - | 前往官网 |
United Domains | 80 欧元≈ 585.67 元 | - | - | 前往官网 |
GoDaddy
Moniker
gandi.net
iWantMyName
Europe Registry
REG.RU
Gabia
United Domains