| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
お名前.com | 90 日元≈ 3.79 元 | 3168 日元≈ 133.37 元 | - | 前往官网 |
XServer | 108 日元≈ 4.55 元 | 3958 日元≈ 166.63 元 | 3958 日元≈ 166.63 元 | 前往官网 |
netcup | 25.2 欧元≈ 184.49 元 | 25.2 欧元≈ 184.49 元 | - | 前往官网 |
RayName | 1.81 美元≈ 12.08 元 | 28.37 美元≈ 189.36 元 | 32.62 美元≈ 217.73 元 | 前往官网 |
火山引擎 | 13 元 | 198 元 | 198 元 | 前往官网 |
NicNames | 1 美元≈ 6.67 元 | 30 美元≈ 200.24 元 | 30 美元≈ 200.24 元 | 前往官网 |
Cloudflare | 4.99 美元≈ 33.31 元 | 30.2 美元≈ 201.58 元 | 30.2 美元≈ 201.58 元 | 前往官网 |
新网 | 11 元 | 202 元 | 213 元 | 前往官网 |
Epik | 30.43 美元≈ 203.11 元 | 30.43 美元≈ 203.11 元 | 30.43 美元≈ 203.11 元 | 前往官网 |
365.HK | 10 元 | 206 元 | 204 元 | 前往官网 |
西部数码 | 10 元 | 206 元 | 204 元 | 前往官网 |
Spaceship | 0.93 美元≈ 6.21 元 | 31.25 美元≈ 208.59 元 | 31.25 美元≈ 208.59 元 | 前往官网 |
porkbun | 1.57 美元≈ 10.48 元 | 31.41 美元≈ 209.66 元 | 30.41 美元≈ 202.98 元 | 前往官网 |
dotology | 16.99 美元≈ 113.4 元 | 31.99 美元≈ 213.53 元 | 31.99 美元≈ 213.53 元 | 前往官网 |
Regery | 31.99 美元≈ 213.53 元 | 31.99 美元≈ 213.53 元 | 31.99 美元≈ 213.53 元 | 前往官网 |
阿里云 | 12 元 | 215 元 | 213 元 | 前往官网 |
华为云 | 12 元 | 215 元 | 213 元 | 前往官网 |
腾讯云 | 11 元 | 215 元 | 215 元 | 前往官网 |
Dynadot | 3.5 美元≈ 23.36 元 | 32.32 美元≈ 215.73 元 | 32.32 美元≈ 215.73 元 | 前往官网 |
Atom | 2.4 美元≈ 16.02 元 | 32.7 美元≈ 218.27 元 | 32.7 美元≈ 218.27 元 | 前往官网 |
お名前.com
XServer
netcup
RayName
火山引擎
NicNames
Cloudflare
新网
Epik
365.HK
西部数码
Spaceship
porkbun
dotology
Regery
阿里云
华为云
腾讯云
Dynadot
Atom