| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Zone | 32.34 欧元≈ 237.85 元 | 32.34 欧元≈ 237.85 元 | 32.34 欧元≈ 237.85 元 | 前往官网 |
GNAME | 5.99 美元≈ 39.96 元 | 35.99 美元≈ 240.11 元 | 35.99 美元≈ 240.11 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 36 美元≈ 240.18 元 | 36 美元≈ 240.18 元 | 36 美元≈ 240.18 元 | 前往官网 |
Pananames | 36.3 美元≈ 242.18 元 | 36.3 美元≈ 242.18 元 | 36.3 美元≈ 242.18 元 | 前往官网 |
Z.com | 2.18 美元≈ 14.54 元 | 36.96 美元≈ 246.59 元 | - | 前往官网 |
OnlyDomains | 36.49 美元≈ 243.45 元 | 37.49 美元≈ 250.12 元 | 37.49 美元≈ 250.12 元 | 前往官网 |
EnCirca | 38 美元≈ 253.52 元 | 39 美元≈ 260.2 元 | 38 美元≈ 253.52 元 | 前往官网 |
Entorno | 36 欧元≈ 264.76 元 | 36 欧元≈ 264.76 元 | - | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 39.99 美元≈ 266.8 元 | 39.99 美元≈ 266.8 元 | 39.99 美元≈ 266.8 元 | 前往官网 |
Bluehost | 33.99 美元≈ 226.77 元 | 39.99 美元≈ 266.8 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 33.99 美元≈ 226.77 元 | 39.99 美元≈ 266.8 元 | - | 前往官网 |
Directnic | 40.99 美元≈ 273.47 元 | 40.99 美元≈ 273.47 元 | 40.99 美元≈ 273.47 元 | 前往官网 |
Let's Domains | 40.99 美元≈ 273.47 元 | 40.99 美元≈ 273.47 元 | 40.99 美元≈ 273.47 元 | 前往官网 |
one.com | 40.99 美元≈ 273.47 元 | 40.99 美元≈ 273.47 元 | 40.99 美元≈ 273.47 元 | 前往官网 |
regtons | 41 美元≈ 273.54 元 | 41 美元≈ 273.54 元 | 41 美元≈ 273.54 元 | 前往官网 |
Truehost | 2.63 美元≈ 17.55 元 | 41.46 美元≈ 276.61 元 | 35.75 美元≈ 238.51 元 | 前往官网 |
netim | 38 欧元≈ 279.47 元 | 38 欧元≈ 279.47 元 | 24 欧元≈ 176.51 元 | 前往官网 |
hover | 42.99 美元≈ 286.82 元 | 42.99 美元≈ 286.82 元 | 42.99 美元≈ 286.82 元 | 前往官网 |
Hosting.kr | 60000 韩元≈ 299.76 元 | 60000 韩元≈ 299.76 元 | - | 前往官网 |
Network Solutions | 39.99 美元≈ 266.8 元 | 44.99 美元≈ 300.16 元 | - | 前往官网 |
Zone
GNAME
OpenSRS
Pananames
Z.com
OnlyDomains
EnCirca
Entorno
Alibabab Cloud
Bluehost
HostGator
Directnic
Let's Domains
one.com
regtons
Truehost
netim
hover
Hosting.kr
Network Solutions