| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Name.com | 25.49 美元≈ 170.14 元 | 84.99 美元≈ 567.29 元 | 72.24 美元≈ 482.19 元 | 前往官网 |
101domain | 79.49 美元≈ 530.58 元 | 86.99 美元≈ 580.64 元 | 79.49 美元≈ 530.58 元 | 前往官网 |
Rebel | 88.99 加元≈ 413.86 元 | 125.99 加元≈ 585.93 元 | - | 前往官网 |
INWX | 15.13 欧元≈ 110.77 元 | 80.5 欧元≈ 589.33 元 | 80.5 欧元≈ 589.33 元 | 前往官网 |
Joker.com | 19.95 美元≈ 133.16 元 | 90 美元≈ 600.73 元 | 90 美元≈ 600.73 元 | 前往官网 |
123 Reg | 22.99 英镑≈ 200.72 元 | 73.99 英镑≈ 645.98 元 | 54.99 英镑≈ 480.1 元 | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 99 美元≈ 660.81 元 | 99 美元≈ 660.81 元 | 99 美元≈ 660.81 元 | 前往官网 |
GoDaddy | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 99.99 美元≈ 667.41 元 | - | 前往官网 |
Moniker | 91.25 美元≈ 609.08 元 | 103.42 美元≈ 690.31 元 | 91.25 美元≈ 609.08 元 | 前往官网 |
Upflare | 76.99 欧元≈ 563.64 元 | 99.99 欧元≈ 732.02 元 | 99.99 欧元≈ 732.02 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 103.99 美元≈ 694.11 元 | 117.49 美元≈ 784.22 元 | 117.49 美元≈ 784.22 元 | 前往官网 |
Europe Registry | 116.99 美元≈ 780.88 元 | 129.49 美元≈ 864.32 元 | - | 前往官网 |
REG.RU | 7850 卢布≈ 638.4 元 | 13894 卢布≈ 1129.93 元 | - | 前往官网 |
gandi.net | 70.12 欧元≈ 513.34 元 | 155.56 欧元≈ 1138.84 元 | 59.42 欧元≈ 435.01 元 | 前往官网 |
iWantMyName | 284.35 新西兰元≈ 1038.29 元 | 318.33 新西兰元≈ 1162.37 元 | 308.06 新西兰元≈ 1124.87 元 | 前往官网 |
Ruachost | 231925.72 奈拉≈ 1142.47 元 | 276840 奈拉≈ 1363.71 元 | 231925.72 奈拉≈ 1142.47 元 | 前往官网 |
Gabia | 110000 韩元≈ 545.49 元 | - | - | 前往官网 |
United Domains | 108 欧元≈ 790.66 元 | - | - | 前往官网 |
Name.com
101domain
Rebel
INWX
Joker.com
123 Reg
Alibabab Cloud
GoDaddy
Moniker
Upflare
OnlyDomains
Europe Registry
REG.RU
gandi.net
iWantMyName
Ruachost
Gabia
United Domains