| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
INWX | 6.3 欧元≈ 46.12 元 | 72.5 欧元≈ 530.77 元 | 72.5 欧元≈ 530.77 元 | 前往官网 |
Europe Registry | 74.49 美元≈ 497.21 元 | 81.99 美元≈ 547.27 元 | - | 前往官网 |
Let's Domains | 82.49 美元≈ 550.6 元 | 82.49 美元≈ 550.6 元 | 82.49 美元≈ 550.6 元 | 前往官网 |
101domain | 75.99 美元≈ 507.22 元 | 83.99 美元≈ 560.62 元 | 75.99 美元≈ 507.22 元 | 前往官网 |
Name.com | 10.19 美元≈ 68.02 元 | 84.99 美元≈ 567.29 元 | 72.24 美元≈ 482.19 元 | 前往官网 |
Joker.com | 7.95 美元≈ 53.06 元 | 89.3 美元≈ 596.06 元 | 89.3 美元≈ 596.06 元 | 前往官网 |
GoDaddy | 93.99 美元≈ 627.36 元 | 93.99 美元≈ 627.36 元 | - | 前往官网 |
Upflare | 19.99 欧元≈ 146.35 元 | 89.99 欧元≈ 658.81 元 | 89.99 欧元≈ 658.81 元 | 前往官网 |
gandi.net | 55.83 欧元≈ 408.73 元 | 111.9 欧元≈ 819.21 元 | 47.31 欧元≈ 346.35 元 | 前往官网 |
Moniker | 124.76 美元≈ 832.75 元 | 141.13 美元≈ 942.01 元 | 124.76 美元≈ 832.75 元 | 前往官网 |
iWantMyName | 301.9 新西兰元≈ 1102.37 元 | 341.49 新西兰元≈ 1246.93 元 | 331.3 新西兰元≈ 1209.72 元 | 前往官网 |
REG.RU | 11098 卢布≈ 902.54 元 | 19624 卢布≈ 1595.92 元 | - | 前往官网 |
Gabia | 104500 韩元≈ 518.22 元 | - | - | 前往官网 |
United Domains | 102 欧元≈ 746.73 元 | - | - | 前往官网 |
INWX
Europe Registry
Let's Domains
101domain
Name.com
Joker.com
GoDaddy
Upflare
gandi.net
Moniker
iWantMyName
REG.RU
Gabia
United Domains