| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
IONOS | 65 美元≈ 433.86 元 | 65 美元≈ 433.86 元 | 65 美元≈ 433.86 元 | 前往官网 |
Zone | 59.4 欧元≈ 434.86 元 | 59.4 欧元≈ 434.86 元 | 59.4 欧元≈ 434.86 元 | 前往官网 |
Gabia | 88000 韩元≈ 436.39 元 | - | - | 前往官网 |
Moniker | 68.03 美元≈ 454.09 元 | 76.45 美元≈ 510.29 元 | 68.03 美元≈ 454.09 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 71.49 美元≈ 477.18 元 | 79.99 美元≈ 533.92 元 | 79.99 美元≈ 533.92 元 | 前往官网 |
REG.RU | 6106 卢布≈ 496.57 元 | 10807 卢布≈ 878.88 元 | - | 前往官网 |
United Domains | 84 欧元≈ 614.96 元 | - | - | 前往官网 |
Europe Registry | 93.99 美元≈ 627.36 元 | 104.99 美元≈ 700.79 元 | - | 前往官网 |
iWantMyName | 214.01 新西兰元≈ 781.45 元 | 238.36 新西兰元≈ 870.36 元 | 230.76 新西兰元≈ 842.61 元 | 前往官网 |
EnCirca | - | 52.5 美元≈ 350.43 元 | - | 前往官网 |
IONOS
Zone
Gabia
Moniker
OnlyDomains
REG.RU
United Domains
Europe Registry
iWantMyName
EnCirca