| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
netcup | 47.4 欧元≈ 349.57 元 | 47.4 欧元≈ 349.57 元 | - | 前往官网 |
Zone | 48.12 欧元≈ 354.88 元 | 48.12 欧元≈ 354.88 元 | 48.12 欧元≈ 354.88 元 | 前往官网 |
iWantMyName | 98.13 新西兰元≈ 363.02 元 | 101.89 新西兰元≈ 376.93 元 | 98.13 新西兰元≈ 363.02 元 | 前往官网 |
Gabia | 77000 韩元≈ 384.85 元 | - | - | 前往官网 |
Hosting.kr | 80000 韩元≈ 399.84 元 | 80000 韩元≈ 399.84 元 | 80000 韩元≈ 399.84 元 | 前往官网 |
regtons | 60 美元≈ 400.25 元 | 60 美元≈ 400.25 元 | 60 美元≈ 400.25 元 | 前往官网 |
123 Reg | 45.99 英镑≈ 406.09 元 | 45.99 英镑≈ 406.09 元 | 32.99 英镑≈ 291.3 元 | 前往官网 |
United Domains | 58 欧元≈ 427.75 元 | - | - | 前往官网 |
REG.RU | 9585 卢布≈ 772.26 元 | 11504 卢布≈ 926.88 元 | - | 前往官网 |
NameBright | - | 32.53 美元≈ 217 元 | - | 前往官网 |
netcup
Zone
iWantMyName
Gabia
Hosting.kr
regtons
123 Reg
United Domains
REG.RU
NameBright