| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Moniker | 42.74 美元≈ 285.28 元 | 48.61 美元≈ 324.46 元 | 42.74 美元≈ 285.28 元 | 前往官网 |
GoDaddy | 7.99 美元≈ 53.33 元 | 49.99 美元≈ 333.67 元 | - | 前往官网 |
Name.com | 6.79 美元≈ 45.32 元 | 49.99 美元≈ 333.67 元 | 42.49 美元≈ 283.61 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 51.49 美元≈ 343.69 元 | 57.49 美元≈ 383.73 元 | 57.49 美元≈ 383.73 元 | 前往官网 |
Globalhost | 104 马克≈ 389.59 元 | 104 马克≈ 389.59 元 | 104 马克≈ 389.59 元 | 前往官网 |
Europe Registry | 60.49 美元≈ 403.76 元 | 68.99 美元≈ 460.49 元 | - | 前往官网 |
gandi.net | 28.52 欧元≈ 208.79 元 | 68.18 欧元≈ 499.14 元 | 24.16 欧元≈ 176.87 元 | 前往官网 |
REG.RU | 889 卢布≈ 72.3 元 | 6796 卢布≈ 552.68 元 | - | 前往官网 |
iWantMyName | 155.61 新西兰元≈ 568.2 元 | 177.46 新西兰元≈ 647.99 元 | 172 新西兰元≈ 628.05 元 | 前往官网 |
Gabia | 66000 韩元≈ 327.29 元 | - | - | 前往官网 |
United Domains | 10 欧元≈ 73.21 元 | - | - | 前往官网 |
Moniker
GoDaddy
Name.com
OnlyDomains
Globalhost
Europe Registry
gandi.net
REG.RU
iWantMyName
Gabia
United Domains