本后缀转移到部分注册商后,有效年限可能不会增加一年,请以注册商网站说明为准。
| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
hover | 14.99 美元≈ 100.08 元 | 14.99 美元≈ 100.08 元 | 14.99 美元≈ 100.08 元 | 前往官网 |
Name.com | 15.29 美元≈ 102.09 元 | 17.99 美元≈ 120.11 元 | 15.29 美元≈ 102.09 元 | 前往官网 |
Enom | 16.5 美元≈ 110.16 元 | 16.5 美元≈ 110.16 元 | 16.5 美元≈ 110.16 元 | 前往官网 |
cdmon | 15.45 欧元≈ 115.73 元 | 15.45 欧元≈ 115.73 元 | 15.45 欧元≈ 115.73 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 12 欧元≈ 89.89 元 | 17 欧元≈ 127.34 元 | 17 欧元≈ 127.34 元 | 前往官网 |
one.com | 22.99 美元≈ 153.49 元 | 22.99 美元≈ 153.49 元 | 22.99 美元≈ 153.49 元 | 前往官网 |
Blacknight | 21.49 欧元≈ 160.97 元 | 21.49 欧元≈ 160.97 元 | 21.49 欧元≈ 160.97 元 | 前往官网 |
CanSpace | 34.99 加元≈ 166.79 元 | 44.99 加元≈ 214.46 元 | 34.99 加元≈ 166.79 元 | 前往官网 |
Hosting.kr | 38000 韩元≈ 191.41 元 | 38000 韩元≈ 191.41 元 | 38000 韩元≈ 191.41 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 24.99 美元≈ 166.84 元 | 28.99 美元≈ 193.55 元 | 28.99 美元≈ 193.55 元 | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 40 美元≈ 267.06 元 | 40 美元≈ 267.06 元 | 40 美元≈ 267.06 元 | 前往官网 |
WebNIC | 40 美元≈ 267.06 元 | 40 美元≈ 267.06 元 | 40 美元≈ 267.06 元 | 前往官网 |
AEserver | 70.5 迪拉姆≈ 128.17 元 | 70.5 迪拉姆≈ 128.17 元 | - | 前往官网 |
Gabia | 110000 韩元≈ 554.07 元 | - | - | 前往官网 |
GNAME | - | 35 美元≈ 233.67 元 | - | 前往官网 |
GoDaddy | 14.99 美元≈ 100.08 元 | 14.99 美元≈ 100.08 元 | - | 前往官网 |
INWX | 13.5 欧元≈ 101.12 元 | 13.5 欧元≈ 101.12 元 | - | 前往官网 |
Marcaria | 16 美元≈ 106.82 元 | 16 美元≈ 106.82 元 | - | 前往官网 |
Moniker | 24.49 美元≈ 163.51 元 | 25.25 美元≈ 168.58 元 | - | 前往官网 |
namecheap | 18.98 美元≈ 126.72 元 | 26.98 美元≈ 180.13 元 | - | 前往官网 |
hover
Name.com
Enom
cdmon
ALLDomains
one.com
Blacknight
CanSpace
Hosting.kr
OnlyDomains
Alibabab Cloud
WebNIC
AEserver
Gabia
GNAME
GoDaddy
INWX
Marcaria
Moniker
namecheap