| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
101domain | 48.49 美元≈ 323.66 元 | 55.99 美元≈ 373.72 元 | 48.49 美元≈ 323.66 元 | 前往官网 |
Bluehost | 39.99 美元≈ 266.93 元 | 57.48 美元≈ 383.67 元 | - | 前往官网 |
HostGator | 39.99 美元≈ 266.93 元 | 57.48 美元≈ 383.67 元 | - | 前往官网 |
netcup | 53.64 欧元≈ 392.69 元 | 53.64 欧元≈ 392.69 元 | - | 前往官网 |
123 Reg | 44.99 英镑≈ 392.79 元 | 44.99 英镑≈ 392.79 元 | 32.99 英镑≈ 288.02 元 | 前往官网 |
GoDaddy | 59.99 美元≈ 400.42 元 | 59.99 美元≈ 400.42 元 | - | 前往官网 |
OnlyDomains | 54.49 美元≈ 363.71 元 | 61.49 美元≈ 410.43 元 | 61.49 美元≈ 410.43 元 | 前往官网 |
Ruachost | 101297.15 奈拉≈ 498.99 元 | 107640 奈拉≈ 530.23 元 | 101297.15 奈拉≈ 498.99 元 | 前往官网 |
Europe Registry | 47.99 美元≈ 320.32 元 | 80.49 美元≈ 537.25 元 | - | 前往官网 |
Shellrent | 8.4 欧元≈ 61.5 元 | 77.2 欧元≈ 565.18 元 | 64.9 欧元≈ 475.13 元 | 前往官网 |
iWantMyName | 146 新西兰元≈ 533.11 元 | 164.15 新西兰元≈ 599.39 元 | 159.26 新西兰元≈ 581.53 元 | 前往官网 |
gandi.net | 42.57 欧元≈ 311.65 元 | 88.89 欧元≈ 650.76 元 | 36.07 欧元≈ 264.07 元 | 前往官网 |
REG.RU | 4715 卢布≈ 383.45 元 | 8336 卢布≈ 677.93 元 | - | 前往官网 |
Gabia | 77000 韩元≈ 381.84 元 | - | - | 前往官网 |
United Domains | 65 欧元≈ 475.86 元 | - | - | 前往官网 |
101domain
Bluehost
HostGator
netcup
123 Reg
GoDaddy
OnlyDomains
Ruachost
Europe Registry
Shellrent
iWantMyName
gandi.net
REG.RU
Gabia
United Domains