| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Europe Registry | 63.99 美元≈ 427.12 元 | 73.99 美元≈ 493.87 元 | - | 前往官网 |
gandi.net | 31.95 欧元≈ 233.9 元 | 67.5 欧元≈ 494.16 元 | 27.07 欧元≈ 198.18 元 | 前往官网 |
REG.RU | 4191 卢布≈ 340.83 元 | 7411 卢布≈ 602.7 元 | - | 前往官网 |
iWantMyName | 165.45 新西兰元≈ 604.13 元 | 186.7 新西兰元≈ 681.73 元 | 180.48 新西兰元≈ 659.01 元 | 前往官网 |
Gabia | 71500 韩元≈ 354.57 元 | - | - | 前往官网 |
United Domains | 30 欧元≈ 219.63 元 | - | - | 前往官网 |
Europe Registry
gandi.net
REG.RU
iWantMyName
Gabia
United Domains