| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Upflare | 16.99 欧元≈ 124.38 元 | 19.99 欧元≈ 146.35 元 | 19.99 欧元≈ 146.35 元 | 前往官网 |
hover | 21.99 美元≈ 146.78 元 | 21.99 美元≈ 146.78 元 | 21.99 美元≈ 146.78 元 | 前往官网 |
101domain | 22.99 美元≈ 153.45 元 | 25.99 美元≈ 173.48 元 | 22.99 美元≈ 153.45 元 | 前往官网 |
ALLDomains | 2 欧元≈ 14.64 元 | 21 欧元≈ 153.74 元 | 21 欧元≈ 153.74 元 | 前往官网 |
Joker.com | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 24.95 美元≈ 166.54 元 | 24.95 美元≈ 166.54 元 | 前往官网 |
GNAME | 5.99 美元≈ 39.98 元 | 24.99 美元≈ 166.8 元 | 24.99 美元≈ 166.8 元 | 前往官网 |
Shellrent | 15.1 欧元≈ 110.55 元 | 27.9 欧元≈ 204.25 元 | 23.4 欧元≈ 171.31 元 | 前往官网 |
iWantMyName | 48.04 新西兰元≈ 175.42 元 | 49.47 新西兰元≈ 180.64 元 | 48.04 新西兰元≈ 175.42 元 | 前往官网 |
internet.bs | 14.38 美元≈ 95.98 元 | 26.49 美元≈ 176.82 元 | 26.49 美元≈ 176.82 元 | 前往官网 |
Moniker | 25.99 美元≈ 173.48 元 | 26.49 美元≈ 176.82 元 | 26.49 美元≈ 176.82 元 | 前往官网 |
Let's Domains | 27.49 美元≈ 183.49 元 | 27.49 美元≈ 183.49 元 | 27.49 美元≈ 183.49 元 | 前往官网 |
INWX | 25.5 欧元≈ 186.68 元 | 25.5 欧元≈ 186.68 元 | 25.5 欧元≈ 186.68 元 | 前往官网 |
OnlyDomains | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 18.99 美元≈ 126.75 元 | 33.98 美元≈ 226.81 元 | 前往官网 |
EnCirca | 40 美元≈ 266.99 元 | 40 美元≈ 266.99 元 | 40 美元≈ 266.99 元 | 前往官网 |
regtons | 86 美元≈ 574.03 元 | 86 美元≈ 574.03 元 | 86 美元≈ 574.03 元 | 前往官网 |
dotology | 549.99 美元≈ 3671.07 元 | 949.99 美元≈ 6340.99 元 | 549.99 美元≈ 3671.07 元 | 前往官网 |
Entorno | 25 欧元≈ 183.02 元 | 25 欧元≈ 183.02 元 | - | 前往官网 |
Europe Registry | 23.49 美元≈ 156.79 元 | 22.99 美元≈ 153.45 元 | - | 前往官网 |
Gabia | 49500 韩元≈ 245.47 元 | - | - | 前往官网 |
GoDaddy | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 25.99 美元≈ 173.48 元 | - | 前往官网 |
Upflare
hover
101domain
ALLDomains
Joker.com
GNAME
Shellrent
iWantMyName
internet.bs
Moniker
Let's Domains
INWX
OnlyDomains
EnCirca
regtons
dotology
Entorno
Europe Registry
Gabia
GoDaddy