| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
お名前.com | 10300 日元≈ 438.22 元 | 10428 日元≈ 443.67 元 | - | 前往官网 |
Upflare | 59.99 欧元≈ 448.58 元 | 69.99 欧元≈ 523.35 元 | 59.99 欧元≈ 448.58 元 | 前往官网 |
DreamHost | 74.95 美元≈ 500.22 元 | 74.95 美元≈ 500.22 元 | - | 前往官网 |
INWX | 67.14 欧元≈ 502.04 元 | 67.14 欧元≈ 502.04 元 | - | 前往官网 |
Marcaria | 79 美元≈ 527.25 元 | 79 美元≈ 527.25 元 | - | 前往官网 |
Alibabab Cloud | 80 美元≈ 533.92 元 | 80 美元≈ 533.92 元 | 80 美元≈ 533.92 元 | 前往官网 |
OpenSRS | 82 美元≈ 547.27 元 | 82 美元≈ 547.27 元 | 82 美元≈ 547.27 元 | 前往官网 |
Name.com | 84.15 美元≈ 561.62 元 | 99 美元≈ 660.73 元 | - | 前往官网 |
regtons | 98 美元≈ 654.05 元 | 98 美元≈ 654.05 元 | 98 美元≈ 654.05 元 | 前往官网 |
WebNIC | 100 美元≈ 667.4 元 | 100 美元≈ 667.4 元 | 100 美元≈ 667.4 元 | 前往官网 |
101domain | 106.99 美元≈ 714.05 元 | 140.49 美元≈ 937.63 元 | 106.99 美元≈ 714.05 元 | 前往官网 |
Hosting.kr | 150000 韩元≈ 756.45 元 | 150000 韩元≈ 756.45 元 | 180000 韩元≈ 907.74 元 | 前往官网 |
Enom | 115 美元≈ 767.51 元 | 115 美元≈ 767.51 元 | 115 美元≈ 767.51 元 | 前往官网 |
Gabia | 220000 韩元≈ 1109.46 元 | - | - | 前往官网 |
Blacknight | 184.49 欧元≈ 1379.53 元 | 184.49 欧元≈ 1379.53 元 | 184.49 欧元≈ 1379.53 元 | 前往官网 |
お名前.com
Upflare
DreamHost
INWX
Marcaria
Alibabab Cloud
OpenSRS
Name.com
regtons
WebNIC
101domain
Hosting.kr
Enom
Gabia
Blacknight