本注册商使用的货币种类为:欧元,1 欧元 ≈ 7.6396 元人民币。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .or.bi | 7.42 欧元≈ 56.69 元 | 7.42 欧元≈ 56.69 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .edu.bi | 10.6 欧元≈ 80.98 元 | 10.6 欧元≈ 80.98 元 | 10.6 欧元≈ 80.98 元 | 前往官网 |
| .co.za | 11.66 欧元≈ 89.08 元 | 11.66 欧元≈ 89.08 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |
| .org | 12.72 欧元≈ 97.18 元 | 12.72 欧元≈ 97.18 元 | 12.72 欧元≈ 97.18 元 | 前往官网 |
| .or.ke | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 前往官网 |
| .sc.ke | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 前往官网 |
| .com | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 前往官网 |
| .info.ke | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 前往官网 |
| .mobi.ke | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 前往官网 |
| .africa | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 前往官网 |
| .ne.ke | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 前往官网 |
| .me.ke | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 前往官网 |
| .co.ke | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 前往官网 |
| .net | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 前往官网 |
| .net.td | 21.2 欧元≈ 161.96 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 5.3 欧元≈ 40.49 元 | 前往官网 |
| .edu.td | 21.2 欧元≈ 161.96 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 5.3 欧元≈ 40.49 元 | 前往官网 |
| .info.td | 21.2 欧元≈ 161.96 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 5.3 欧元≈ 40.49 元 | 前往官网 |
| .org.td | 21.2 欧元≈ 161.96 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 5.3 欧元≈ 40.49 元 | 前往官网 |
| .com.td | 21.2 欧元≈ 161.96 元 | 13.78 欧元≈ 105.27 元 | 5.3 欧元≈ 40.49 元 | 前往官网 |
| .org.sn | 14.84 欧元≈ 113.37 元 | 14.84 欧元≈ 113.37 元 | 0 欧元≈ 0 元 | 前往官网 |





























































