| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
新网 | 35 元 | 110 元 | 110 元 | 前往官网 |
365.HK | 35 元 | 112 元 | 112 元 | 前往官网 |
西部数码 | 35 元 | 112 元 | 112 元 | 前往官网 |
west.xyz | 5.35 美元≈ 35.71 元 | 17.1 美元≈ 114.14 元 | 17.1 美元≈ 114.14 元 | 前往官网 |
中资源 | 35 元 | 116 元 | 116 元 | 前往官网 |
阿里云 | 153 元 | 121 元 | 121 元 | 前往官网 |
华为云 | 34 元 | 121 元 | 121 元 | 前往官网 |
腾讯云 | 35 元 | 122 元 | 122 元 | 前往官网 |
百度智能云 | 50 元 | 125 元 | 125 元 | 前往官网 |
火山引擎 | 53 元 | 129 元 | 129 元 | 前往官网 |
dotology | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 前往官网 |
Cloudflare | 21.2 美元≈ 141.51 元 | 21.2 美元≈ 141.51 元 | 21.2 美元≈ 141.51 元 | 前往官网 |
Atom | 5.1 美元≈ 34.04 元 | 22.9 美元≈ 152.85 元 | 22.9 美元≈ 152.85 元 | 前往官网 |
WHC | 24.49 加元≈ 113.89 元 | 32.99 加元≈ 153.42 元 | 24.49 加元≈ 113.89 元 | 前往官网 |
NameBright | 23 美元≈ 153.52 元 | 23 美元≈ 153.52 元 | 23 美元≈ 153.52 元 | 前往官网 |
Cosmotown | 5.52 美元≈ 36.84 元 | 23.2 美元≈ 154.86 元 | 23.2 美元≈ 154.86 元 | 前往官网 |
NicNames | 3.5 美元≈ 23.36 元 | 24 美元≈ 160.2 元 | 24 美元≈ 160.2 元 | 前往官网 |
Epik | 24.45 美元≈ 163.2 元 | 24.45 美元≈ 163.2 元 | 24.45 美元≈ 163.2 元 | 前往官网 |
DreamHost | 24.99 美元≈ 166.8 元 | 24.99 美元≈ 166.8 元 | 24.99 美元≈ 166.8 元 | 前往官网 |
Spaceship | 2.44 美元≈ 16.29 元 | 25.04 美元≈ 167.14 元 | 4.16 美元≈ 27.77 元 | 前往官网 |
新网
365.HK
西部数码
west.xyz
中资源
阿里云
华为云
腾讯云
百度智能云
火山引擎
dotology
Cloudflare
Atom
WHC
NameBright
Cosmotown
NicNames
Epik
DreamHost
Spaceship