| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
365.HK | 13 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
西部数码 | 13 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
新网 | 51 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
west.xyz | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 14.97 美元≈ 99.92 元 | 14.97 美元≈ 99.92 元 | 前往官网 |
中资源 | 14 元 | 100 元 | 100 元 | 前往官网 |
阿里云 | 13 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
华为云 | 36 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
腾讯云 | 52 元 | 105 元 | 105 元 | 前往官网 |
百度智能云 | 48 元 | 115 元 | 99 元 | 前往官网 |
お名前.com | 250 日元≈ 10.52 元 | 2805 日元≈ 118.09 元 | 2805 日元≈ 118.09 元 | 前往官网 |
火山引擎 | 53 元 | 130 元 | 130 元 | 前往官网 |
Squarespace | 10 美元≈ 66.75 元 | 20 美元≈ 133.5 元 | - | 前往官网 |
Cloudflare | 25.2 美元≈ 168.2 元 | 25.2 美元≈ 168.2 元 | 25.2 美元≈ 168.2 元 | 前往官网 |
XServer | 273 日元≈ 11.49 元 | 4290 日元≈ 180.6 元 | 4290 日元≈ 180.6 元 | 前往官网 |
Atom | 2.4 美元≈ 16.02 元 | 27.3 美元≈ 182.22 元 | 27.3 美元≈ 182.22 元 | 前往官网 |
Cosmotown | 2.88 美元≈ 19.22 元 | 27.47 美元≈ 183.36 元 | 27.47 美元≈ 183.36 元 | 前往官网 |
NameBright | 28 美元≈ 186.89 元 | 28 美元≈ 186.89 元 | 28 美元≈ 186.89 元 | 前往官网 |
聚名网 | 59 元 | 199 元 | 199 元 | 前往官网 |
爱名网 | 200 元 | 200 元 | 200 元 | 前往官网 |
DreamHost | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 29.99 美元≈ 200.18 元 | 前往官网 |
365.HK
西部数码
新网
west.xyz
中资源
阿里云
华为云
腾讯云
百度智能云
お名前.com
火山引擎
Squarespace
Cloudflare
XServer
Atom
Cosmotown
NameBright
聚名网
爱名网
DreamHost