| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
United Domains | 4 欧元≈ 29.28 元 | - | - | 前往官网 |
porkbun | 6.72 美元≈ 44.85 元 | 21.11 美元≈ 140.91 元 | 20.11 美元≈ 134.23 元 | 前往官网 |
Sav | 6.99 美元≈ 46.66 元 | 21 美元≈ 140.17 元 | 21 美元≈ 140.17 元 | 前往官网 |
NicNames | 7 美元≈ 46.72 元 | 20 美元≈ 133.5 元 | 20 美元≈ 133.5 元 | 前往官网 |
Dynadot | 7.71 美元≈ 51.46 元 | 21.62 美元≈ 144.31 元 | 21.62 美元≈ 144.31 元 | 前往官网 |
INWX | 7.14 欧元≈ 52.27 元 | 31 欧元≈ 226.95 元 | 31 欧元≈ 226.95 元 | 前往官网 |
Regery | 7.99 美元≈ 53.33 元 | 21.99 美元≈ 146.78 元 | 21.99 美元≈ 146.78 元 | 前往官网 |
趣域网 | 59 元 | 159 元 | 159 元 | 前往官网 |
Joker.com | 9.45 美元≈ 63.08 元 | 35 美元≈ 233.62 元 | 35 美元≈ 233.62 元 | 前往官网 |
cdmon | 8.95 欧元≈ 65.52 元 | 23.05 欧元≈ 168.75 元 | 23.05 欧元≈ 168.75 元 | 前往官网 |
Name.com | 11.89 美元≈ 79.36 元 | 34.99 美元≈ 233.55 元 | 29.74 美元≈ 198.51 元 | 前往官网 |
Cloudflare | 18.2 美元≈ 121.48 元 | 18.2 美元≈ 121.48 元 | 18.2 美元≈ 121.48 元 | 前往官网 |
Atom | 19.7 美元≈ 131.49 元 | 19.7 美元≈ 131.49 元 | 19.7 美元≈ 131.49 元 | 前往官网 |
Upflare | 17.99 欧元≈ 131.7 元 | 19.99 欧元≈ 146.35 元 | 19.99 欧元≈ 146.35 元 | 前往官网 |
Bluehost | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 27.48 美元≈ 183.42 元 | - | 前往官网 |
dotology | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 前往官网 |
HostGator | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 27.48 美元≈ 183.42 元 | - | 前往官网 |
IONOS | 20 美元≈ 133.5 元 | 25 美元≈ 166.87 元 | 25 美元≈ 166.87 元 | 前往官网 |
NameBright | 20 美元≈ 133.5 元 | 20 美元≈ 133.5 元 | 20 美元≈ 133.5 元 | 前往官网 |
OVHcloud | 18.29 欧元≈ 133.9 元 | 20.99 欧元≈ 153.67 元 | 20.69 欧元≈ 151.47 元 | 前往官网 |
United Domains
porkbun
Sav
NicNames
Dynadot
INWX
Regery
趣域网
Joker.com
cdmon
Name.com
Cloudflare
Atom
Upflare
Bluehost
dotology
HostGator
IONOS
NameBright
OVHcloud