| 注册商 | 注册价格 | 续费价格 | 转入价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
365.HK | 13 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
西部数码 | 13 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
新网 | 42 元 | 98 元 | 98 元 | 前往官网 |
west.xyz | 1.99 美元≈ 13.28 元 | 14.97 美元≈ 99.92 元 | 14.97 美元≈ 99.92 元 | 前往官网 |
百度智能云 | 65 元 | 115 元 | 100 元 | 前往官网 |
中资源 | 14 元 | 100 元 | 100 元 | 前往官网 |
阿里云 | 13 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
华为云 | 42 元 | 104 元 | 104 元 | 前往官网 |
腾讯云 | 42 元 | 105 元 | 105 元 | 前往官网 |
Spaceship | 2.94 美元≈ 19.62 元 | 28.15 美元≈ 187.9 元 | 18.98 美元≈ 126.69 元 | 前往官网 |
火山引擎 | 53 元 | 129 元 | 129 元 | 前往官网 |
dotology | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 19.99 美元≈ 133.43 元 | 前往官网 |
お名前.com | 3245 日元≈ 136.61 元 | 3245 日元≈ 136.61 元 | 3245 日元≈ 136.61 元 | 前往官网 |
WHC | 30.5 加元≈ 141.84 元 | 40.5 加元≈ 188.35 元 | 30.5 加元≈ 141.84 元 | 前往官网 |
Cloudflare | 24.2 美元≈ 161.53 元 | 24.2 美元≈ 161.53 元 | 24.2 美元≈ 161.53 元 | 前往官网 |
NameBright | 26 美元≈ 173.54 元 | 26 美元≈ 173.54 元 | 26 美元≈ 173.54 元 | 前往官网 |
Atom | 5.6 美元≈ 37.38 元 | 26.2 美元≈ 174.88 元 | 26.2 美元≈ 174.88 元 | 前往官网 |
Cosmotown | 6.08 美元≈ 40.58 元 | 26.4 美元≈ 176.21 元 | 26.4 美元≈ 176.21 元 | 前往官网 |
聚名网 | 69 元 | 179 元 | 179 元 | 前往官网 |
Hostinger | 5.99 美元≈ 39.98 元 | 35.99 美元≈ 240.23 元 | 26.99 美元≈ 180.15 元 | 前往官网 |
365.HK
西部数码
新网
west.xyz
百度智能云
中资源
阿里云
华为云
腾讯云
Spaceship
火山引擎
dotology
お名前.com
WHC
Cloudflare
NameBright
Atom
Cosmotown
聚名网
Hostinger