注册商注册价格续费价格转入价格操作
IONOS1 美元≈ 6.67 元37 美元≈ 246.97 元18.5 美元≈ 123.48 元前往官网
namecheap1.19 美元≈ 7.94 元32.98 美元≈ 220.13 元26.98 美元≈ 180.09 元前往官网
Hostinger1.49 美元≈ 9.95 元25.99 美元≈ 173.48 元21.99 美元≈ 146.78 元前往官网
阿里云10 元168 元168 元前往官网
お名前.com240 日元≈ 10.1 元4818 日元≈ 202.83 元4818 日元≈ 202.83 元前往官网
XServer260 日元≈ 10.95 元4921 日元≈ 207.17 元4921 日元≈ 207.17 元前往官网
365.HK12 元162 元162 元前往官网
腾讯云12 元169 元165 元前往官网
西部数码12 元162 元162 元前往官网
新网12 元122 元130 元前往官网
Alibabab Cloud1.8 美元≈ 12.01 元32 美元≈ 213.59 元32 美元≈ 213.59 元前往官网
west.xyz1.84 美元≈ 12.28 元24.74 美元≈ 165.13 元24.74 美元≈ 165.13 元前往官网
Spaceship1.88 美元≈ 12.55 元20.9 美元≈ 139.5 元20.9 美元≈ 139.5 元前往官网
华为云13 元168 元168 元前往官网
火山引擎13 元138 元138 元前往官网
Z.com2.18 美元≈ 14.55 元29.68 美元≈ 198.11 元26.99 美元≈ 180.15 元前往官网
OVHcloud1.99 欧元≈ 14.57 元19.29 欧元≈ 141.22 元16.49 欧元≈ 120.72 元前往官网
RayName2.34 美元≈ 15.62 元22 美元≈ 146.85 元22 美元≈ 146.85 元前往官网
Joker.com2.45 美元≈ 16.35 元34.95 美元≈ 233.28 元34.95 美元≈ 233.28 元前往官网
INWX2.5 欧元≈ 18.3 元25 欧元≈ 183.02 元25 欧元≈ 183.02 元前往官网